Hier vindt u ons leveringsprogramma van Aluminium Buis
Aluminium Buis AlMgSi0,5 (6060)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 6x 1,0 mm L=6m | 0,04 | M1 | * | - |
| 8x 1 mm L=6m | 0,06 | M1 | * | - |
| 10x 1 mm L=6m | 0,08 | M1 | * | - |
| 10x 1 mm L=6m | 0,08 | M1 | * | - |
| 12x 1 mm L=6m | 0,1 | M1 | * | - |
| 12x 1 mm zaagstukken | 0,1 | M1 | | - |
| 13x 1,5 mm L=6m | 0,15 | M1 | * | - |
| 14x 1,0 mm L=6m | 0,11 | M1 | | - |
| 14x 2,0 mm L=6m | 0,21 | M1 | | - |
| 15x 2,0 mm L=6m | 0,22 | M1 | * | - |
| 16x 1,0 mm L=6m | 0,13 | M1 | * | - |
| 16x 1,5 mm L=6m | 0,19 | M1 | * | - |
| 16x 2,0 mm L=6m | 0,24 | M1 | * | - |
| 16x 3,0 mm L=6m | 0,34 | M1 | | - |
| 18x 1,5 mm L=6m | 0,21 | M1 | * | - |
| 19x 1,5 mm L=6m | 0,23 | M1 | | - |
| 20x 1,0 mm L=6m | 0,16 | M1 | * | - |
| 20x 1,5 mm L=6m | 0,24 | M1 | * | - |
| 20x 2,0 mm L=6m | 0,31 | M1 | * | - |
| 20x 3,0 mm L=6m | 0,44 | M1 | * | - |
| 22x 1,5 mm L=6m | 0,27 | M1 | * | - |
| 22x 1,5 mm L=6m | 0,27 | M1 | * | - |
| 22x 16 mm zaagstukken | 0,51 | M1 | | - |
| 22x 16 mm L=6m | 0,51 | M1 | | - |
| 22x 2,0 mm L=6m | 0,35 | M1 | * | - |
| 22x 2,5 mm L=6m | 0,44 | M1 | * | - |
| 22x 3,0 mm L=6m | 0,51 | M1 | * | - |
| 23x 1,5 mm L=6m ~~ | 0,28 | M1 | | - |
| 25x 1,5 mm L=6m | 0,3 | M1 | * | - |
| 25x 2,0 mm L=6m | 0,4 | M1 | * | - |
| 25x 2,5 mm L=6m | 0,49 | M1 | * | - |
| 25x 3,0 mm L=6m | 0,57 | M1 | | - |
| 25x 5,0 mm L=6m | 0,87 | M1 | * | - |
| 28x 1,5 mm L=6m | 0,34 | M1 | * | - |
| 28x 2,0 mm L=6m | 0,45 | M1 | * | - |
| 28x 2,5 mm L=6m | 0,57 | M1 | | - |
| 30x 1,5 mm L=6m | 0,37 | M1 | * | - |
| 30x 2,0 mm L=6m | 0,48 | M1 | * | - |
| 30x 2,5 mm L=6m | 0,59 | M1 | * | - |
| 30x 2,5 mm L=6m | 0,59 | M1 | * | - |
| 30x 5,0 mm L=6m | 1,08 | M1 | * | - |
| 30x 5,0 mm L=6m | 1,08 | M1 | * | - |
| 32x 1,5 mm L=6m | 0,4 | M1 | * | - |
| 32x 3,0 mm L=6m | 0,75 | M1 | * | - |
| 35x 1,5 mm L=6m | 0,44 | M1 | | - |
| 35x 2,0 mm L=6m | 0,83 | M1 | * | - |
| 35x 2,5 mm L=6m | 0,7 | M1 | * | - |
| 35x 5,0 mm L=6m | 1,3 | M1 | * | - |
| 38x 1,5 mm L=6m | 0,47 | M1 | * | - |
| 40x 2,0 mm L=6m | 0,66 | M1 | * | - |
| 40x 2,5 mm L=6m | 0,81 | M1 | * | - |
| 40x 3,0 mm L=6m | 0,96 | M1 | * | - |
| 40x 4,0 mm L=6m | 1,25 | M1 | * | - |
| 40x 5,0 mm L=6m | 1,51 | M1 | * | - |
| 42x 3,0 mm L=6m | 1,01 | M1 | * | - |
| 45x 2,5 mm L=6m | 0,92 | M1 | * | - |
| 45x 2,5 mm L=6m | 0,92 | M1 | * | - |
| 45x 3,0 mm L=6m | 1,09 | M1 | * | - |
| 45x 5,0 mm L=6m | 1,79 | M1 | * | - |
| 48x 2,0 mm L=6m | 0,79 | M1 | | - |
| 48x 3,0 mm L=6m | 1,17 | M1 | * | - |
| 48x 3,0 mm L=6m | 1,17 | M1 | * | - |
| 48x 3,0 mm L=6m | 1,17 | M1 | * | - |
| 48x 4,0 mm L=6m | 1,52 | M1 | | - |
| 50x 1,5 mm L=6m | 0,63 | M1 | * | - |
| 50x 2,0 mm L=6m | 0,83 | M1 | * | - |
| 50x 2,0 mm L=6m | 0,83 | M1 | * | - |
| 50x 2,5 mm L=6m | 1,03 | M1 | * | - |
| 50x 3,0 mm L=6m | 1,22 | M1 | * | - |
| 50x 4,0 mm zaagstukken | 1,59 | M1 | | - |
| 50x 4,0 mm L=6m | 1,59 | M1 | * | - |
| 50x 5,0 mm L=6m | 1,95 | M1 | * | - |
| 50x 5,0 mm L=6m | 1,95 | M1 | * | - |
| 50x10,0 mm L=6m | 3,46 | M1 | * | - |
| 54x 1,5 mm L=6m | 0,68 | M1 | * | - |
| 55x 2,5 mm L=6m | 1,14 | M1 | * | - |
| 55x 5,0 mm L=6m | 2,27 | M1 | | - |
| 57x 2,0 mm L=6m | 0,95 | M1 | * | - |
| 60x 2,5 mm L=6m | 1,24 | M1 | * | - |
| 60x 3,0 mm L=6m | 1,48 | M1 | * | - |
| 60x 4,0 mm L=6m | 1,94 | M1 | * | - |
| 60x 4,0 mm L=6m | 1,94 | M1 | * | - |
| 60x 5,0 mm L=6m | 2,38 | M1 | * | - |
| 60x10,0 mm L=6m | 4,33 | M1 | * | - |
| 60x10,0 mm zaagstukken | 4,33 | M1 | * | - |
| 60x15,00 mm L=6m | 6,12 | M1 | | - |
| 65x 2,5 mm L=6m | 1,35 | M1 | * | - |
| 65x 5,0 mm L=6m | 2,68 | M1 | | - |
| 70x 3,0 mm L=6m | 1,74 | M1 | * | - |
| 70x 5,00 mm L=6m | 2,81 | M1 | * | - |
| 70x 5,00 mm L=6m | 2,81 | M1 | * | - |
| 70x10,0 mm L=6m | 5,19 | M1 | * | - |
| 70x10,0 mm zaagstukken | 5,19 | M1 | * | - |
| 70x10,0 mm zaagstukken | 5,19 | M1 | * | - |
| 75x 2,0 mm L=6m | 1,26 | M1 | * | - |
| 75x 2,5 mm L=6m | 1,57 | M1 | * | - |
| 75x 5,0 mm L=6m | 2,9 | M1 | | - |
| 80x 2,5 mm L=6m | 1,68 | M1 | * | - |
| 80x 3,0 mm L=6m | 1,02 | M1 | * | - |
| 80x 4,0 mm L=6m | 2,63 | M1 | * | - |
| 80x 4,0 mm L=6m | 2,63 | M1 | * | - |
| 80x 5,0 mm L=6m | 3,24 | M1 | * | - |
| 80x10,0 mm L=6m | 6,06 | M1 | | - |
| 80x10,0 mm zaagstukken | 6,06 | M1 | | - |
| 84x 2,0 mm L=6m | 1,42 | M1 | * | - |
| 84x 2,0 mm zaagstukken | 1,42 | M1 | | - |
| 90x 3,0 mm L=6m | 2,26 | M1 | * | - |
| 90x 5,0 mm L=6m | 3,68 | M1 | * | - |
| 90x10,0 mm zaagstukken | 6,92 | M1 | | - |
| 95x 2,5 mm L=6m | 2 | M1 | | - |
| 100x 2,0 mm L=6m | 1,7 | M1 | * | - |
| 100x 2,0 mm L=6m | 1,7 | M1 | * | - |
| 100x 3,0 mm L=6m | 2,52 | M1 | * | - |
| 100x 3,0 mm L=8 m | 2,52 | M1 | | - |
| 100x 4,0 mm L=6m | 3,32 | M1 | | - |
| 100x 5,0 mm zaagstukken | 4,11 | M1 | * | - |
| 100x 5,0 mm L=6m | 4,11 | M1 | * | - |
| 100x10,0 mm zaagstukken | 7,79 | M1 | * | - |
| 100x10,0 mm L=6m | 7,79 | M1 | * | - |
| 110x 5,0 mm L=6m | 4,54 | M1 | * | - |
| 112x 5,0 mm L=6m | 2,37 | M1 | * | - |
| 115x 5,0 mm L=6m | 4,76 | M1 | * | - |
| 120x 5,0 mm L=6m | 4,97 | M1 | * | - |
| 125x 4,0 mm L=6m | 4,19 | M1 | * | - |
| 125x 4,0 mm zaagstukken | 4,19 | M1 | * | - |
| 128x 4,0 mm L=6m | 4,29 | M1 | * | - |
| 130x 5,0 mm L=6m | 5,4 | M1 | * | - |
| 140x 5,0 mm zaagstukken | 5,84 | M1 | * | - |
| 140x 5,0 mm L=6m | 5,84 | M1 | * | - |
| 140x10,0 mm L=6m | 11,25 | M1 | | - |
| 150x 5,0 mm zaagstukken | 6,27 | M1 | * | - |
| 150x 5,0 mm L=6m | 6,27 | M1 | | - |
| 150x10,0 mm L=6m | 12,11 | M1 | | - |
| 150x10,0 mm zaagstukken | 12,11 | M1 | * | - |
| 165x 5,0 mm zaagstukken | 6,92 | M1 | * | - |
| 165x 5,0 mm L=6m | 6,92 | M1 | | - |
| 200x 5,0 mm zaagstukken | 8,85 | M1 | * | - |
| 200x 5,0 mm L=6m | 8,85 | M1 | | - |
| 210x 5,0 mm L=6m | 8,87 | M1 | | - |
| 210x 6,35 mm L=6m | 11,25 | M1 | | - |
| 50x 5,0 mm L=6 m | 1,95 | M1 | | - |
Aluminium Buis AlMgSi1 (6082)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 50x10,0 mm L=6m | 3,46 | M1 | | - |
| 90x10,0 mm L=6m | 6,92 | M1 | | - |
| 140x10,0 mm L=6m | 11,96 | M1 | | - |
| 180x 6,0 mm L=6m | 9,03 | M1 | | - |
Aluminium Viekante Koker AlMgSi0,5 (6060)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 15x 15x 1,5 mm L=6m | 0,22 | M1 | * | - |
| 20x 20x 1,5 mm L=6m | 0,31 | M1 | * | - |
| 20x 20x 1,5 mm L=6m | 0,31 | M1 | * | - |
| 25x 25x 1,5 mm L=6m | 0,39 | M1 | * | - |
| 35x 35x 1,5 mm L=6m | 0,55 | M1 | | - |
| 15x 15x 2 mm L=6m | 0,29 | M1 | * | - |
| 20x 20x 2 mm L=6m | 0,4 | M1 | * | - |
| 25x 25x 2 mm L=6m | 0,51 | M1 | * | - |
| 30x 30x 2 mm L=6m | 0,62 | M1 | * | - |
| 35x 35x 2 mm L=6m | 0,73 | M1 | * | - |
| 40x 40x 2 mm L=6m | 0,84 | M1 | * | - |
| 40x 40x 2 mm L=6m | 0,84 | M1 | * | - |
| 45x 45x 2 mm L=6m | 0,95 | M1 | | - |
| 50x 50x 2 mm L=6m | 1,06 | M1 | * | - |
| 60x 60x 2 mm L=6m | 1,28 | M1 | * | - |
| 60x 60x 2 mm L=6m | 1,28 | M1 | * | - |
| 70x 70x 2 mm L=6m | 1,5 | M1 | * | - |
| 80x 80x 2 mm L=6m | 1,72 | M1 | * | - |
| 100x100x 2 mm L=6m | 2,16 | M1 | * | - |
| 30x 30x 2,5MM L=6m | 0,76 | M1 | * | - |
| 35x 35x 2,5 mm L=6m | 0,9 | M1 | * | - |
| 40x 40x 2,5 mm L=6m | 1,03 | M1 | | - |
| 65x 65x 2,5 mm L=6m | 1,72 | M1 | * | - |
| 120x120x 2,5 mm L=6m | 3,24 | M1 | | - |
| 20x 20x 3 mm L=6m | 0,56 | M1 | * | - |
| 25x 25x 3 mm L=6m | 0,73 | M1 | * | - |
| 30x 30x 3 mm L=6m | 0,89 | M1 | * | - |
| 35x 35x 3 mm L=6m | 1,06 | M1 | * | - |
| 40x 40x 3 mm L=6m | 1,22 | M1 | * | - |
| 40x 40x 3 mm L=6m | 1,22 | M1 | * | - |
| 50x 50x 3 mm L=6m | 1,55 | M1 | * | - |
| 60x 60x 3 mm L=6m | 1,88 | M1 | * | - |
| 60x 60x 3 mm L=6m | 1,88 | M1 | * | - |
| 60x 60x 3 mm L=6m | 1,88 | M1 | * | - |
| 60x 60x 3 mm zaagstukken | 1,88 | M1 | | - |
| 80x 80x 3 mm L=6m | 2,54 | M1 | * | - |
| 100x100x 3 mm L=6m | 3,21 | M1 | * | - |
| 100x100x 3 mm L=6m | 3,21 | M1 | * | - |
| 40x 40x 4 mm L=6m | 1,59 | M1 | * | - |
| 50x 50x 4 mm L=6m | 2,03 | M1 | * | - |
| 60x 60x 4 mm L=6m | 2,47 | M1 | * | - |
| 60x 60x 4 mm L=6m | 2,47 | M1 | * | - |
| 70x 70x 4 mm L=6m | 2,91 | M1 | * | - |
| 80x 80x 4 mm L=6m | 3,35 | M1 | * | - |
| 100x100x 4 mm L=6m | 4,23 | M1 | * | - |
| 40x 40x 5 mm L=6m | 1,93 | M1 | | - |
| 50x 50x 5 mm L=6m | 2,48 | M1 | * | - |
| 60x 60 x 5 mm L=6m | 2,97 | M1 | | - |
| 80x 80x 5 mm L=6m | 4,13 | M1 | | - |
| 100x100x 5 mm L=6m | 5,23 | M1 | * | - |
| 100x100x 5 mm zaagstukken | 5,23 | M1 | * | - |
| 120x120x 5 mm L=6m | 6,33 | M1 | * | - |
| 40x 40x 4 mm L=6m | 1,59 | M1 | * | - |
Aluminium Rechthoekige Koker AlMgSi0,5 (6060)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 20x 10x1,5 mm L=6m | 0,22 | M1 | * | - |
| 30x 20x1,5 mm L=6m | 0,39 | M1 | | - |
| 20x 10x2 mm L=6m | 0,29 | M1 | * | - |
| 20x 15x2 mm L=6m | 0,34 | M1 | * | - |
| 25x 20x2 mm ** L=6m | 0,52 | M1 | * | - |
| 25x 20x2 mm zaagstukken | 0,52 | M1 | | - |
| 30x 15x2 mm L=6m | 0,45 | M1 | * | - |
| 30x 20x2 mm L=6m | 0,51 | M1 | * | - |
| 40x 15x2 mm L=6m | 0,56 | M1 | * | - |
| 40x 20x2 mm L=6m | 0,62 | M1 | * | - |
| 40x 20x2 mm L=6m | 0,62 | M1 | * | - |
| 40x 25x2 mm L=6m | 0,67 | M1 | * | - |
| 40x 30x2 mm L=6m | 0,73 | M1 | * | - |
| 45x 25x2 mm L=6m | 0,73 | M1 | | - |
| 50x 15x2 mm L=6m | 0,67 | M1 | * | - |
| 50x 20x2 mm L=6m | 0,73 | M1 | * | - |
| 50x 25x2 mm L=6m | 0,78 | M1 | * | - |
| 50x 30x2 mm L=6m | 0,84 | M1 | * | - |
| 50x 30x2 mm L=6m | 0,84 | M1 | * | - |
| 50x 40x2 mm L=6m | 0,95 | M1 | * | - |
| 50x 40x2 mm zaagstukken | 0,95 | M1 | * | - |
| 60x 20x2 mm L=6m | 0,84 | M1 | * | - |
| 60x 30x2 mm L=6m | 0,95 | M1 | * | - |
| 60x 30x2 mm L=6m | 0,95 | M1 | * | - |
| 60x 40x2 mm L=6m | 1,06 | M1 | * | - |
| 60x 40x2 mm L=6m | 1,06 | M1 | * | - |
| 80x 20x2 mm L=6m | 1,037 | M1 | | - |
| 80x 30x2 mm L=6m | 1,17 | M1 | | - |
| 80x 50x2 mm L=6m | 1,39 | M1 | * | - |
| 100x 18x2 mm L=6m | 1,26 | M1 | * | - |
| 100x 25x2 mm L=6m | 1,33 | M1 | * | - |
| 35x 20x2,5 M L=6m | 0,69 | M1 | | - |
| 40x 20x3 mm L=6m | 0,89 | M1 | * | - |
| 40x 30x3 mm L=6m | 1,06 | M1 | * | - |
| 50x 25x3 mm L=6m | 1,14 | M1 | * | - |
| 50x 30x3 mm L=6m | 1,22 | M1 | * | - |
| 50x 30x3 mm L=6m | 1,22 | M1 | * | - |
| 60x 25x3 mm L=6m | 1,31 | M1 | * | - |
| 60x 30x3 mm L=6m | 1,39 | M1 | * | - |
| 60x 30x3 mm L=6m | 1,39 | M1 | * | - |
| 60x 40x3 mm L=6m | 1,55 | M1 | * | - |
| 60x 40x3 mm L=6m | 1,55 | M1 | * | - |
| 80x 30x3mm L = 6m | 1,82 | M1 | * | - |
| 80x 40x3 mm L=6m | 1,88 | M1 | * | - |
| 80x 40x3 mm zaagstukken | 1,88 | M1 | | - |
| 100x 25x3 mm L=6m | 1,97 | M1 | * | - |
| 100x 30x3 mm L=6m | 2,18 | M1 | * | - |
| 100x 40x3 mm L=6m | 2,38 | M1 | * | - |
| 100x 50x3 mm L=6m | 2,38 | M1 | * | - |
| 100x 50x3 mm L=5m | 2,38 | M1 | | - |
| 100x 80x3 mm L=6m | 2,88 | M1 | | - |
| 120x 30x3 mm L=6m | 2,38 | M1 | * | - |
| 120x 50x3 mm L=6m | 2,71 | M1 | * | - |
| 150x 50x3 mm L=6m | 3,21 | M1 | | - |
| 150x100x3 mm L=6m | 3,95 | M1 | | - |
| 50x 40x4 mm L=6m | 1,81 | M1 | * | - |
| 60x 40x4 mm L=6m | 2,03 | M1 | * | - |
| 60x 40x4 mm L=6m | 2,03 | M1 | * | - |
| 80x 40x4 mm L=6m | 2,47 | M1 | * | - |
| 80x 50x4 mm L=6m | 2,69 | M1 | * | - |
| 100x 40x4 mm L=6m | 2,91 | M1 | * | - |
| 100x 50x4 mm L=6m | 3,13 | M1 | * | - |
| 120x 60x4 mm L=6m | 3,79 | M1 | * | - |
| 130x 50x4 mm L=6m | 3,79 | M1 | * | - |
| 140x 80x4 mm L=6m | 4,58 | M1 | | - |
| 150x 40x4 mm L=6m | 4,01 | M1 | | - |
| 150x 50x4 mm L=6m | 4,23 | M1 | * | - |
| 180x 40x4 mm L=6m | 4,67 | M1 | * | - |
| 200x 50x4 mm L=6m | 5,33 | M1 | * | - |
| 200x100x4 mm L=6m | 6,29 | M1 | * | - |
| 220x140x4 mm L=8m | 7,89 | M1 | * | - |
| 100x 50x5 mm L=6m | 3,86 | M1 | * | - |
| 200x100x4 mm zaagstukken | 6,29 | M1 | | - |
| 60x 40x4 mm L=6m | 2,03 | M1 | | - |