Aluminium Plaat
Hier vindt u ons leveringsprogramma van Aluminium Plaat
Alu Plaat EN AW 1050A (1S HH)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x0,5 mm | 1,378 | M2 | * | - |
| 2000x1000x0,5 mm | 1,378 | M2 | * | - |
| 2000x1000x0,6 mm | 1,654 | M2 | * | - |
| 2000x1000x0,8 mm | 2,205 | M2 | * | - |
| 2500x1250x0,8 mm | 2,205 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 2500x1000x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
| 2500x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 3000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
| 3000x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 3000x1500x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1,25 mm | 3,443 | M2 | - | |
| 2500x1250x1,25 mm | 3,443 | M2 | - | |
| 3000x1500x1,25 mm | 3,443 | M2 | * | - |
| 3000x1500x1,25 mm | 3,443 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 2500x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 3000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
| 3000x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
| 3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 4000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 2000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 3000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
| 3000x1250x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
| 3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 4000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 4000x2000x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
| 4000x1250x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
| 2000x1000x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
| 3000x1500x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
| 2000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 3000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
| 3000x1250x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
| 3000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 4000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 4000x2000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 2000x1000x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
| 2500x1250x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
| 3000x1500x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
| 2000x1000x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
| 2500x1250x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
| 3000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
| 3000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
| 3000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
| 2000x1000x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
| 2500x1250x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
| 3000x1500x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
| 2000x1000x8 mm | 22,032 | M2 | * | - |
| 2000x1000x10 mm | 27,54 | M2 | - | |
| 2000x1000x20 mm | 55,08 | M2 | - |
Alu Plaat EN AW 5754 (AlMg3)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x0,8 mm | 2,205 | M2 | - | |
| 2500x1250x0,8 mm | 2,205 | M2 | - | |
| 2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 2500x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 3000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
| 3000x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 3000x1500x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1,25 mm | 3,443 | M2 | * | - |
| 2500x1250x1,25 mm | 3,443 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 2500x1250x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 3000x1000x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
| 3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 4000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | - | |
| 2000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 3000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
| 3000x1250x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
| 3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 4000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
| 2000x1000x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2,5 mm | 6,885 | M2 | * | - |
| 3000x1500x2,5 mm | 6,885 | M2 | - | |
| 2000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 3000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
| 3000x1250x3 mm | 8,262 | M2 | - | |
| 3000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 2000x1000x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
| 2500x1250x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
| 3000x1250x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
| 3000x1500x4 mm | 11,016 | M2 | * | - |
| 2000x1000x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
| 5 mm zaagstukken | 13,77 | M2 | - | |
| 2500x1250x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
| 3000x1000x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
| 3000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | * | - |
| 2000x1000x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
| 2500x1250x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
| 3000x1500x6 mm | 16,524 | M2 | * | - |
| 2000x1000x8 mm | 22,032 | M2 | * | - |
| 2500x1250x8 mm | 22,032 | M2 | * | - |
| 3000x1500x8 mm | 22,032 | M2 | * | - |
| 2000x1000x10 mm | 27,54 | M2 | * | - |
| 10 mm zaagstukken | 27,54 | M2 | - | |
| 2500x1250x10 mm | 27,54 | M2 | * | - |
| 3000x1500x10 mm | 27,54 | M2 | * | - |
| 2000x1000x12 mm | 33,048 | M2 | - | |
| 2000x1000x15 mm | 41,31 | M2 | - | |
| 3000x1500x15 mm | 41,3 | M2 | - | |
| 2000x1000x16 mm | 44,064 | M2 | * | - |
Alu Plaat 2 Traans Ongebeitst
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 3000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 2000x1000x3,5/5 mm | 10,15 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | * | - |
| 3000x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | - | |
| 3000x1500x3,5/5 mm | 10,466 | M2 | * | - |
| 2000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
| 2500x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
| 3000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
| 3000x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
| 3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | * | - |
| 3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | * | - |
| 2500x1250x7/8,5 mm | 20,224 | M2 | - | |
| 3000x1500x7/8,5 mm | 20,222 | M2 | - |
Alu Plaat 5 Traans Ongebeitst
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 3000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 4000x2000x2,5/4 mm | 7,7 | M2 | * | - |
| 3000x1500x3/4,5 mm | 9 | M2 | - | |
| 2000x1000x3,5/5 mm | 10,15 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | * | - |
| 3000x1500x3,5/5 mm | 10,466 | M2 | - | |
| 4000x2000x3,5/5 mm | 10,4 | M2 | * | - |
| 6000x2000x3,5/5MM | 10,15 | M2 | - | |
| 2000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
| 2500x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
| 3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | - | |
| 4000x1500x5/6,5 mm | 14,95 | M2 | - | |
| 4000x2000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
| 6000x2000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
| 2000x1000x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
| 2500x1250x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
| 3000x1500x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
| 2000x1000x8/9,5 mm | 22,5 | M2 | - |
Alu Plaat 2 Traans Gebeitst
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
| 3000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
| 2000x1000x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | - | |
| 2000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
| 3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | - |
Alu Plaat 5 Traans Gebeitst
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2500x1250x1,5/2 ** | 4,608 | M2 | - | |
| 2000x1000x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 3000x1250x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | - | |
| 3000x1500x2,5/4 mm | 7,65 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3/4,5 mm | 9 | M2 | - | |
| 4000x1500x3/4,5 mm | 9 | M2 | - | |
| 2000x1000x3,5/5 mm | 10,15 | M2 | - | |
| 2500x1250x3,5/5 mm | 10,432 | M2 | * | - |
| 3000x1500x3,5/5 mm | 10,466 | M2 | * | - |
| 2000x1000x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | - | |
| 2500x1250x5/6,5 mm | 14,4 | M2 | * | - |
| 3000x1500x5/6,5 mm | 14,444 | M2 | * | - |
| 2000x1000x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
| 2500x1250x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - | |
| 3000x1500x7/8,5 mm | 20,22 | M2 | - |
Alu Plaat RijsteKorrel
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2500x1250x1,5/2 mm | 4,25 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2/2,5 mm | 5,6 | M2 | - | |
| Hamerslag 2000x1000x0,8 mm | 4,32 | M2 | * | - |
Alu Plaat 6082 (51ST)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x1,5 mm | 4,2 | M2 | * | - |
| 2 mm zaagstukken | 5,6 | M2 | - | |
| 2 mm Voorraad in KG zaagstukken | 5,6 | M2 | * | - |
| 2000x1000x2 mm | 5,6 | M2 | * | - |
| 2,5 mm zaagstukken | 7 | M2 | - | |
| 2,5 mm Voorraad in KG zaagstukken | 7 | M2 | - | |
| 2000x1000x2,5 mm | 7 | M2 | - | |
| 3 mm zaagstukken | 8,4 | M2 | - | |
| 3 mm voorraad in KG zaagstukken | 8,4 | M2 | * | - |
| 2000x1000x3 mm | 8,4 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3 mm | 8,4 | M2 | - | |
| 4 mm zaagstukken | 11,2 | M2 | - | |
| 4 mm voorraad in KG zaagstukken | 11,2 | M2 | * | - |
| 2000x1000x4 mm | 11,2 | M2 | * | - |
| 2500x1250x4 mm | 11,2 | M2 | - | |
| 3000x1500x4 mm | 11,2 | M2 | - | |
| 5 mm zaagstukken | 14 | M2 | - | |
| 5 mm voorraad in KG zaagstukken | 14 | M2 | * | - |
| 2000x1000x5 mm | 14 | M2 | * | - |
| 2500x1250x5 mm | 14 | M2 | - | |
| 3000x1500x5 mm | 14 | M2 | - | |
| 6 mm zaagstukken | 16,8 | M2 | * | - |
| 6 mm voorraad in KG zaagstukken | 16,8 | M2 | * | - |
| 2020x1020x6 mm | 16,8 | M2 | - | |
| 2000x1000x6 mm | 16,8 | M2 | - | |
| 2520x1270x6 mm | 16,8 | M2 | - | |
| 3020x1520x6 mm | 16,8 | M2 | - | |
| 8 mm zaagstukken | 22,4 | M2 | - | |
| 8 mm Voorraad IN KG zaagstukken | 22,4 | M2 | * | - |
| 3020x1520x8 mm | 22,4 | M2 | * | - |
| 10 mm zaagstukken | 28 | M2 | - | |
| 10 mm Voorraad in kg zaagstukken | 28 | M2 | * | - |
| 2020x1020x10 mm | 28 | M2 | - | |
| 2520x1270x10 mm | 28 | M2 | - | |
| 3020x1520x10 mm | 28 | M2 | * | - |
| 12 mm zaagstukken | 33,6 | M2 | - | |
| 12 mm voorraad in kg zaagstukken | 33,6 | M2 | * | - |
| 2020x1020x12 mm | 33,6 | M2 | - | |
| 3020x1520x12 mm | 33,6 | M2 | * | - |
| 15 mm zaagstukken | 42 | M2 | - | |
| 15 mm voorraad in kg zaagstukken | 42 | M2 | * | - |
| 2520x1270x15 mm | 42 | M2 | - | |
| 3020x1520x15 mm | 42 | M2 | * | - |
| 16 mm zaagstukken | 44,8 | M2 | - | |
| 16 mm voorraad in kg zaagstukken | 44,8 | M2 | * | - |
| 2520x1270x16 mm | 44,8 | M2 | - | |
| 3020x1520x16 mm | 44,8 | M2 | * | - |
| 20 mm zaagstukken | 56 | M2 | - | |
| 20 voorraaad in kg zaagstukken | 56 | M2 | * | - |
| 2020x1020x20 mm | 56 | M2 | * | - |
| 3020x1520x20 mm | 56 | M2 | - | |
| 25 mm zaagstukken | 70 | M2 | * | - |
| 25 mm voorraad in kG zaagstukken | 70 | M2 | * | - |
| 2520x1270x25 mm | 70 | M2 | * | - |
| 3020x1520x25 mm | 70 | M2 | - | |
| 30 mm zaagstukken | 84 | M2 | * | - |
| 30 mm zaagstukken | 84 | M2 | * | - |
| 30 mm zaagstukken | 84 | M2 | * | - |
| 30 mm voorraad in kg zaagstukken | 84 | M2 | * | - |
| 3020x1520x30 mm | 84 | M2 | - | |
| 35 mm zaagstukken | 98 | M2 | - | |
| 35 mm voorraaad in kg zaagstukken | 98 | M2 | * | - |
| 3020x1520x35 mm | 98 | M2 | - | |
| 40 mm zaagstukken | 112 | M2 | - | |
| 40 mm voorraad in kg zaagstukken | 112 | M2 | * | - |
| 2520x1270x40 mm | 112 | M2 | - | |
| 3020x1520x40 mm | 112 | M2 | * | - |
| 45 mm zaagstukken | 126 | M2 | - | |
| 45 mm voorraad in KG zaagstukken | 126 | M2 | * | - |
| 2020x1020x45 mm | 126 | M2 | - | |
| 3020x1520x45 mm | 126 | M2 | - | |
| 50 mm zaagstukken | 140 | M2 | - | |
| 50 mm voorraad in kg zaagstukken | 140 | M2 | * | - |
| 2020x1020x50 MM | 140 | M2 | - | |
| 2520x1270x50 mm | 140 | M2 | - | |
| 3020x1520x50 mm | 140 | M2 | - | |
| 60 mm zaagstukken | 168 | M2 | * | - |
| 60 mm voorraaad in kg zaagstukken | 168 | M2 | * | - |
| 2020x1020x60 mm | 168 | M2 | - | |
| 3020x1520x60 mm | 168 | M2 | - | |
| 70 mm zaagstukken | 196 | M2 | - | |
| 70 mm voorraad in kg zaagstukken | 196 | M2 | * | - |
| 2020x1020x70 mm | 196 | M2 | - | |
| 2520x1270x70 mm | 196 | M2 | - | |
| 80 mm zaagstukken | 224 | M2 | - | |
| 80 mm Voorraad in KG zaagstukken | 224 | M2 | * | - |
| 2020x1020x80 mm | 224 | M2 | - | |
| 2520x1270x80 mm | 224 | M2 | - | |
| 3020x1520x80 mm | 224 | M2 | - | |
| 90 mm zaagstukken | 252 | M2 | - | |
| 90 mm voorraad in kg zaagstukken | 252 | M2 | - | |
| 2520x1270x90 mm | 252 | M2 | - | |
| 100 mm zaagstukken | 280 | M2 | * | - |
| 100 mm voorraad in kg zaagstukken | 280 | M2 | * | - |
| 2020x1020x100 mm | 280 | M2 | - | |
| 110 mm zaagstukken | 308 | M2 | - | |
| 110 mm voorraad in kg zaagstukken | 308 | M2 | - | |
| 2020x1020x110 mm | 308 | M2 | - | |
| 120 mm zaagstukken | 336 | M2 | - | |
| 120 mm voorraad in kg zaagstukken | 336 | M2 | * | - |
| 2020x1020x120 mm | 336 | M2 | - | |
| 130 mm zaagstukken | 364 | M2 | - | |
| 130 mm voorraad in kg zaagstukken | 364 | M2 | - | |
| 2020x1020x130 mm | 364 | M2 | - | |
| 140 mm zaagstukken | 392 | M2 | - | |
| 140 mm voorraad in kg zaagstukken | 392 | M2 | - | |
| 2020x1020x140 mm | 392 | M2 | - | |
| 150 mm zaagstukken | 420 | M2 | - | |
| 150 mm voorraaad in kg zaagstukken | 420 | M2 | * | - |
| 2020x1020x150 mm | 420 | M2 | - |
Alu Plaat Geannodiseerd
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1 mm | 2,754 | M2 | - | |
| 2500x1250x1 mm | 2,754 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1,5MM | 4,131 | M2 | * | - |
| 2500x1250x1,5MM | 4,131 | M2 | * | - |
| 3000x1500x1,5MM | 4,131 | M2 | * | - |
| 2000x1000x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 2500x1000x2 mm* | 5,508 | M2 | - | |
| 2500x1250x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 3000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | * | - |
| 4000x1500x2 mm | 5,508 | M2 | - | |
| 2000x1000x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
| 3000x1500x3 mm | 8,262 | M2 | * | - |
Alu Plaat EN AW 5083 (AlMg4,5Mn)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000 x 1000 x 2 mm | 5,51 | M2 | * | - |
| 2500 x 1250 x 2 mm | 5,51 | M2 | * | - |
| 2000 x 1000 x 3 mm | 8,265 | M2 | * | - |
| 6000 x 2000 x 3 mm | 8,262 | M2 | - | |
| 2000 x 1000 x 4 mm | 11,016 | M2 | - | |
| 2500 x 1250 x 4 mm | 11,016 | M2 | - | |
| 3000 x 1500 x 4 mm | 11,016 | M2 | - | |
| 4000x2000x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
| 6000x2000x4 mm | 11,016 | M2 | - | |
| 2000x1000x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
| 3000x1500x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
| 6000x2000x5 mm | 13,77 | M2 | - | |
| 2000 x 1000 x 6 mm | 16,53 | M2 | - | |
| 3000x1500x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
| 6000x2000x6 mm | 16,524 | M2 | - | |
| 2000x1000x8 mm | 22,032 | M2 | - | |
| 2500x1250x8 mm | 22,032 | M2 | - | |
| 3000x1500x8 mm | 22,032 | M2 | - | |
| 6000x2000x8 mm | 22,032 | M2 | - | |
| 3020x1520x12 mm | 33,113 | M2 | - | |
| 3000x1500x15 mm | 41,31 | M2 | - |
Alu Plaat Gelakt Wit
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 3000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
| 4000x1500x1,5 mm | 4,131 | M2 | * | - |
Alu Plaat En AW 5005 (Gevelkwaliteit)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x1 + FOLIE | 2,754 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1,5 + FOLIE | 4,131 | M2 | * | - |
| 2000x1000x2 + FOLIE | 5,508 | M2 | * | - |
| 2500x1250x2 + FOLIE | 5,508 | M2 | * | - |
| 2000x1000x3 + FOLIE | 8,262 | M2 | * | - |
| 2500x1250x3 + FOLIE | 8,262 | M2 | - |
Alu Band
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| Stucco 1000x0,5 mm | 1,377 | M1 | - | |
| Stucco 1000x0,6 mm | 1,655 | M1 | - | |
| Stuco 1000x0,8 mm | 2,203 | M1 | * | - |
| 1000x0,8 mm | 2,203 | M1 | - | |
| 1000x1,0 mm | 2,754 | ST | - | |
| Falzinc 600 x 0.7 mm | 1,927 | M1 | * | - |
Aluminium Plaat Geperforeerd
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 2000x1000x1 mm rond 1,5 steek 3 | 2,12 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1 mm rond 2 steek 3,5 | 1,935 | M2 | - | |
| 2000x1000x1 mm rond 2 steek 3 | 1,925 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1 mm R 3 T5 PERFO | 3,71 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1 mm R 4 T6 PERFO* | 1,65 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1 mm R 5 T8 PERFO | 1,78 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1 mm Vierkant 5 steek 7,5 | 1,51 | M2 | * | - |
| 2000x1000x1,5 mm vierkant 7,5 | 2,26 | M2 | * | - |
| 3000x1500x1,5 mm vierkant 9,2 steek 34 | 3,893 | M2 | * | - |
| 2000x1000x2 mm rond 5 steek 8 | 3,56 | M2 | * | - |
| 2000x1000x2 mm rond 8 steek | 3,3 | M2 | * | - |
| 3000x1500x2 mm rond 10 steek 15 | 3,3 | M2 | - | |
| 2000x1000x2 mm vierkant 5 steek 7,5 | 3,02 | M2 | * | - |
| 2000x1000x2 mm vierkant 8 | 3,08 | M2 | * | - |
| 2000x1000x3 mm rond 10 steek 15 | 4,95 | M2 | * | - |
