Hier vindt u ons leveringsprogramma van Brons staf
Brons GBZ12 Staf Rond
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 60 mm L=1m | 26 | M1 | | - |
| 12 mm zaagstukken | 1,2 | M1 | | - |
| 12 mm L=1m | 1,2 | M1 | | - |
| 15 mm zaagstukken | 1,8 | M1 | * | - |
| 15 mm | 1,8 | M1 | | - |
| 20 mm L=1000 mm | 3 | M1 | | - |
| 30 mm zaagstukken | 6,6 | M1 | * | - |
| 30 mm L=1m | 6,6 | M1 | | - |
| 35 mm zaagstukken | 9 | M1 | | - |
| 35 mm L=1m | 9 | M1 | | - |
| 40 mm (41 mm) zaagstukken | 11,7 | M1 | | - |
| 60 mm (61) zaagstukken | 26 | M1 | | - |
| 80 mm (81 mm) zaagstukken | 45,8 | M1 | | - |
| 85 mm (86 mm) zaagstukken | 51,6 | M1 | | - |
| 100 mm (102) zaagstukken | 73 | M1 | | - |
| 100 mm (102) L=1 M | 73 | M1 | | - |
| 120 mm (122) zaagstukken | 104 | M1 | | - |
| 120 mm (122) L=1m | 104 | M1 | | - |
Brons GBZ12 Staf Vierkant/Plat
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 20 mm ( 22x22) zaagstukken | 4,7 | M1 | | - |
| 30x10 mm ( 32x12) zaagstukken | 7,1 | M1 | | - |
| 40x15 mm ( 42x17) zaagstukken | 7,1 | M1 | | - |
| 70x40 mm ( 72x42) zaagstukken | 27 | M1 | | - |
| 70x40 mm ( 72x42) L=1m | 27 | M1 | | - |
| 40x15 mm ( 42x17) zaagstukken | 7,1 | M1 | | - |
| 40x15 mm ( 42x17) L=1m | 7,1 | M1 | | - |