Hier vindt u ons leveringsprogramma van Messing staf
Messing Staf Plat MS58
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 10x 2 mm L=3 m | 0,17 | M1 | * | - |
| 12x 2 mm L=4 m | 0,21 | M1 | * | - |
| 15x 2 mm L=3 m | 0,26 | M1 | * | - |
| 20x 2 mm L=3 m | 0,34 | M1 | * | - |
| 25x 2 mm L=3 m | 0,43 | M1 | * | - |
| 30x 2 mm L=3 m | 0,52 | M1 | * | - |
| 35x 2 mm L=3 m | 0,6 | M1 | | - |
| 35x 2 mm zaagstukken | 0,6 | M1 | * | - |
| 40x 2 mm L=3 m | 0,69 | M1 | | - |
| 50x 2 mm L=3 m | 0,86 | M1 | | - |
| 10x 3 mm L=3 m | 0,26 | M1 | * | - |
| 12x 3 mm L=3 m | 0,31 | M1 | * | - |
| 15x 3 mm L=3 m | 0,39 | M1 | * | - |
| 20x 3 mm L=3 m | 0,52 | M1 | * | - |
| 25x 3 mm L=3 m | 0,65 | M1 | * | - |
| 30x 3 mm L=3 m | 0,77 | M1 | * | - |
| 35x 3 mm L=3 m | 0,9 | M1 | | - |
| 40x 3 mm L=3 m | 1,03 | M1 | * | - |
| 50x 3 mm L=3 m | 1,29 | M1 | * | - |
| 60x 3 mm L=3 m | 1,55 | M1 | | - |
| 70x 3 mm L=3 m | 1,81 | M1 | | - |
| 10x 4 mm L=3 m | 0,34 | M1 | * | - |
| 12x 4 mm L=3 m | 0,41 | M1 | * | - |
| 15x 4 mm L=3 m | 0,52 | M1 | * | - |
| 20x 4 mm L=3 m | 0,69 | M1 | * | - |
| 25x 4 mm L=3 m | 0,86 | M1 | | - |
| 30x 4 mm L=3 m | 1,03 | M1 | * | - |
| 35x 4 mm L=3 m | 1,2 | M1 | | - |
| 35x 4 mm zaagstukken | 1,2 | M1 | | - |
| 40x 4 mm L=3 m | 1,38 | M1 | * | - |
| 50x 4 mm L=3 m | 1,72 | M1 | * | - |
| 50x 4 mm L=4 m | 1,72 | M1 | * | - |
| 100x 4 mm L=3 m | 3,44 | M1 | | - |
| 8x 5 mm L=3 m | 0,34 | M1 | * | - |
| 10x 5 mm L=4 m | 0,43 | M1 | * | - |
| 15x 5 mm L=3 m | 0,65 | M1 | | - |
| 20x 5 mm L=3 m | 0,86 | M1 | | - |
| 25x 5 mm L=3 m | 1,08 | M1 | * | - |
| 25x 5 mm zaagstukken | 1,08 | M1 | | - |
| 30x 5 mm L=3 m | 1,29 | M1 | * | - |
| 35x 5 mm L=3 m | 1,51 | M1 | * | - |
| 40x 5 mm L=3 m | 1,72 | M1 | * | - |
| 50x 5 mm L=3 m | 2,15 | M1 | | - |
| 60x 5 mm L=3 m | 2,58 | M1 | * | - |
| 60x 5 mm L=3 m zaagstukken | 2,58 | M1 | | - |
| 10x 6 mm L=3 m | 0,52 | M1 | | - |
| 15x 6 mm L=3 m | 0,77 | M1 | * | - |
| 20x 6 mm L=4 m | 1,03 | M1 | | - |
| 20x 6 mm L=3 m zaagstukken | 1,03 | M1 | | - |
| 25x 6 mm L=3 m | 1,29 | M1 | * | - |
| 30x 6 mm L=3 m | 1,55 | M1 | * | - |
| 35x 6 mm L=3 m | 1,81 | M1 | | - |
| 35x 6 mm zaagstukken | 1,81 | M1 | | - |
| 40x 6 mm L=3 m | 2,06 | M1 | | - |
| 50x 6 mm L=3 m | 2,58 | M1 | | - |
| 50x 6 mm zaagstukken | 2,58 | M1 | * | - |
| 60x 6 mm L=3 m | 3,1 | M1 | | - |
| 60x 6 mm zaagstukken | 3,1 | M1 | * | - |
| 12x 8 mm L=3 m | 0,83 | M1 | * | - |
| 15x 8 mm L=3 m | 1,03 | M1 | * | - |
| 20x 8 mm L=3 m | 1,38 | M1 | * | - |
| 20x 8 mm zaagstukken | 1,38 | M1 | | - |
| 25x 8 mm L=3 m | 1,72 | M1 | | - |
| 25x 8 mm zaagstukken | 1,72 | M1 | | - |
| 30x 8 mm L=3 m | 2,06 | M1 | * | - |
| 35x 8 mm L=3 m | 2,41 | M1 | | - |
| 35x 8 mm zaagstukken | 2,41 | M1 | * | - |
| 40x 8 mm L=3 m | 2,75 | M1 | * | - |
| 40x 8 mm zaagstukken | 2,75 | M1 | * | - |
| 50x 8 mm L=3 m | 3,44 | M1 | * | - |
| 60x 8 mm zaagstukken | 4,13 | M1 | | - |
| 60x 8 mm L=3 m | 4,13 | M1 | * | - |
| 80x 8 mm zaagstukken | 5,5 | M1 | * | - |
| 80x 8 mm L=3 m | 5,5 | M1 | | - |
| 100x 8 mm zaagstukken | 6,8 | M1 | | - |
| 100x 8 mm ** L=3 m | 6,88 | M1 | | - |
| 12x10 mm L=3 m | 1,12 | M1 | * | - |
| 15x10 mm L=3 m | 1,29 | M1 | | - |
| 20x10 mm L=3 m | 1,72 | M1 | * | - |
| 20x10 mm zaagstukken | 1,72 | M1 | | - |
| 25x10 mm L=3 m | 2,15 | M1 | * | - |
| 30x10 mm L=3 m | 2,58 | M1 | * | - |
| 35x10 mm L=3 m | 3,01 | M1 | | - |
| 40x10 mm L=3 m | 3,44 | M1 | * | - |
| 40x10 mm zaagstukken | 3,44 | M1 | * | - |
| 50x10 mm zaagstukken | 4,3 | M1 | | - |
| 50x10 mm L=3 m | 4,3 | M1 | * | - |
| 60x10 mm zaagstukken | 5,16 | M1 | | - |
| 60x10 mm L=3 m | 5,16 | M1 | | - |
| 80x10 mm zaagstukken | 6,88 | M1 | * | - |
| 80x10 mm L=3 m | 6,88 | M1 | * | - |
| 90x10 mm zaagstukken | 7,65 | M1 | * | - |
| 90x10 mm * L=3 m | 7,65 | M1 | | - |
| 100x10 mm zaagstukken | 8,6 | M1 | | - |
| 100x10 mm L=3 m | 8,6 | M1 | * | - |
| 25x12 mm L=3 m | 2,58 | M1 | * | - |
| 30x12 mm L=3 m | 3,1 | M1 | | - |
| 30x12 mm zaagstukken | 3,1 | M1 | * | - |
| 35x12 mm L=3 m | 3,61 | M1 | | - |
| 35x12 mm zaagstukken | 3,61 | M1 | | - |
| 40x12 mm zaagstukken | 4,13 | M1 | * | - |
| 40x12 mm L=3 m | 4,13 | M1 | * | - |
| 50x12 mm zaagstukken | 5,16 | M1 | | - |
| 50x12 mm L=3 m | 5,16 | M1 | | - |
| 20x15 mm L=3 m | 2,58 | M1 | * | - |
| 25x15 mm L=3 m | 3,23 | M1 | * | - |
| 30x15 mm L=3 m | 3,87 | M1 | * | - |
| 30x15 mm zaagstukken | 3,87 | M1 | * | - |
| 35x15 mm zaagstukken | 4,52 | M1 | * | - |
| 35x15 mm L=3 m | 4,52 | M1 | | - |
| 40x15 mm zaagstukken | 5,16 | M1 | | - |
| 40x15 mm L=3 m | 5,16 | M1 | | - |
| 50x15 mm zaagstukken | 6,45 | M1 | | - |
| 50x15 mm L=3 m | 6,45 | M1 | | - |
| 60x15 mm zaagstukken | 7,74 | M1 | | - |
| 60x15 mm L=3 m | 7,74 | M1 | | - |
| 25x20 mm zaagstukken | 4,3 | M1 | * | - |
| 25x20 mm * L=3 m | 4,3 | M1 | * | - |
| 30x20 mm zaagstukken | 5,16 | M1 | * | - |
| 30x20 mm L=3 m | 5,16 | M1 | * | - |
| 40x20 mm zaagstukken | 6,88 | M1 | * | - |
| 40x20 mm zaagstukken | 6,88 | M1 | * | - |
| 40x20 mm L=3 m | 6,88 | M1 | | - |
| 50x20 mm zaagstukken | 8,6 | M1 | * | - |
| 50x20 mm L=3 m | 8,6 | M1 | * | - |
| 60x20 mm zaagstukken | 10,75 | M1 | | - |
| 60x20 mm L=3 m | 10,75 | M1 | | - |
| 80x20 mm zaagstukken | 13,76 | M1 | | - |
| 80x20 mm L=3 m | 13,76 | M1 | * | - |
| 100x20 mm zaagstukken | 17,2 | M1 | * | - |
| 100x20 mm * L=3 m | 17,2 | M1 | * | - |
| 40x25 mm zaagstukken | 8,6 | M1 | | - |
| 40x25 mm L=3 m | 8,6 | M1 | | - |
| 50x25 mm zaagstukken | 10,75 | M1 | * | - |
| 50x25 mm zaagstukken | 10,75 | M1 | * | - |
| 50x25 mm L=3 m | 10,75 | M1 | | - |
| 40x30 mm L=3 m | 10,32 | M1 | * | - |
| 50x30 mm zaagstukken | 12,9 | M1 | | - |
| 50x30 mm * L=3 m | 12,9 | M1 | | - |
| 60x30 mm zaagstukken | 15,48 | M1 | | - |
| 60x30 mm * L=3 m | 15,48 | M1 | | - |
| 70x30 mm zaagstukken | 19,85 | M1 | | - |
| 70x30 mm L=3 m | 19,85 | M1 | | - |
Messing Staf Rond MS58
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 2 mm L=3m | 0,03 | M1 | * | - |
| 3 mm L=3m | 0,06 | M1 | * | - |
| 4 mm L=3m | 0,11 | M1 | * | - |
| 5 mm L=3m | 0,17 | M1 | * | - |
| 6 mm L=3m | 0,24 | M1 | * | - |
| 7 mm L=3m | 0,33 | M1 | * | - |
| 8 mm L=3m | 0,43 | M1 | * | - |
| 9 mm L=3m | 0,55 | M1 | * | - |
| 10 mm L=3m | 0,68 | M1 | * | - |
| 11 mm L=3m | 0,82 | M1 | * | - |
| 12 mm L=3m | 0,97 | M1 | * | - |
| 13 mm L=3m | 1,14 | M1 | * | - |
| 14 mm L=3m | 1,32 | M1 | * | - |
| 15 mm L=3m | 1,52 | M1 | * | - |
| 16 mm L=3m | 1,73 | M1 | * | - |
| 17 mm L=3m | 1,95 | M1 | * | - |
| 18 mm L=3m | 2,19 | M1 | * | - |
| 19 mm L=3m | 2,44 | M1 | | - |
| 20 mm L=3m | 2,7 | M1 | * | - |
| 20 mm L=3m | 2,7 | M1 | * | - |
| 21 mm * L=3m | 2,98 | M1 | | - |
| 22 mm zaagstukken | 3,27 | M1 | | - |
| 22 mm L=3m | 3,27 | M1 | | - |
| 23 mm zaagstukken | 3,57 | M1 | | - |
| 23 mm L=3m | 3,57 | M1 | * | - |
| 24 mm zaagstukken | 3,89 | M1 | | - |
| 24 mm L=3m | 3,89 | M1 | | - |
| 25 mm zaagstukken | 4,22 | M1 | * | - |
| 25 mm zaagstukken | 4,22 | M1 | * | - |
| 25 mm L=3m | 4,22 | M1 | * | - |
| 26 mm zaagstukken | 4,56 | M1 | * | - |
| 26 mm zaagstukken | 4,56 | M1 | * | - |
| 26 mm L=3m | 4,56 | M1 | * | - |
| 27 mm zaagstukken | 4,92 | M1 | * | - |
| 27 mm L=3m | 4,92 | M1 | * | - |
| 28 mm zaagstukken | 5,29 | M1 | | - |
| 28 mm L=3m | 5,29 | M1 | | - |
| 29 mm zaagstukken | 5,68 | M1 | | - |
| 29 mm L=3m | 5,68 | M1 | | - |
| 30 mm zaagstukken | 6,08 | M1 | | - |
| 30 mm L=3m | 6,08 | M1 | * | - |
| 32 mm zaagstukken | 6,91 | M1 | | - |
| 32 mm L=3m | 6,91 | M1 | | - |
| 34 mm zaagstukken | 7,8 | M1 | * | - |
| 34 mm L=3m | 7,8 | M1 | | - |
| 35 mm zaagstukken | 8,27 | M1 | | - |
| 35 mm L=3m | 8,27 | M1 | * | - |
| 36 mm zaagstukken | 8,75 | M1 | * | - |
| 36 mm L=3m | 8,75 | M1 | * | - |
| 38 mm zaagstukken | 9,75 | M1 | * | - |
| 38 mm zaagstukken | 9,75 | M1 | * | - |
| 38 mm L=3m | 9,75 | M1 | | - |
| 40 mm zaagstukken | 10,8 | M1 | * | - |
| 40 mm L=3m | 10,8 | M1 | | - |
| 42 mm zaagstukken | 11,91 | M1 | | - |
| 42 mm L=3m | 11,91 | M1 | | - |
| 45 mm zaagstukken | 13,67 | M1 | | - |
| 45 mm L=3m | 13,67 | M1 | | - |
| 48 mm zaagstukken | 15,55 | M1 | * | - |
| 48 mm L=3m | 15,55 | M1 | * | - |
| 50 mm zaagstukken | 16,88 | M1 | * | - |
| 50 mm zaagstukken | 16,88 | M1 | * | - |
| 50 mm L=3m | 16,88 | M1 | | - |
| 55 mm zaagstukken | 20,42 | M1 | * | - |
| 55 mm L=3m | 20,42 | M1 | * | - |
| 60 mm zaagstukken | 24,3 | M1 | | - |
| 60 mm L=3m | 24,3 | M1 | | - |
| 65 mm zaagstukken | 28,52 | M1 | | - |
| 65 mm L=3m | 28,52 | M1 | | - |
| 70 mm zaagstukken | 33,08 | M1 | | - |
| 70 mm L=3m | 33,08 | M1 | | - |
| 75 mm zaagstukken | 37,97 | M1 | | - |
| 75 mm L=3m | 38,97 | M1 | | - |
| 80 mm zaagstukken | 43,2 | M1 | | - |
| 80 mm L=3m | 43,2 | M1 | | - |
| 85 mm zaagstukken | 48,78 | M1 | | - |
| 85 mm L=3m | 48,78 | M1 | | - |
| 90 mm zaagstukken | 54,68 | M1 | * | - |
| 90 mm zaagstukken | 54,68 | M1 | * | - |
| 90 mm L=3m | 54,68 | M1 | | - |
| 95 mm zaagstukken | 60,92 | M1 | * | - |
| 95 mm L=3m | 60,92 | M1 | | - |
| 100 mm zaagstukken | 67,51 | M1 | | - |
| 100 mm L=3m | 67,51 | M1 | | - |
| 110 mm zaagstukken | 81,68 | M1 | | - |
| 110 mm L=3m | 81,68 | M1 | | - |
| 120 mm zaagstukken | 97,21 | M1 | * | - |
| 120 mm L=3m | 97,21 | M1 | | - |
| 125 mm zaagstukken | 105,48 | M1 | | - |
| 125 mm L=3m | 105,48 | M1 | | - |
| 130 mm zaagstukken | 114,09 | M1 | * | - |
| 130 mm L=3m | 114,09 | M1 | | - |
| 140 mm zaagstukken | 132,32 | M1 | * | - |
| 140 mm L=3m | 132,32 | M1 | | - |
| 150 mm zaagstukken | 151,9 | M1 | | - |
| 150 mm L=3m | 151,9 | M1 | | - |
| 160 mm zaagstukken | 172,83 | M1 | * | - |
| 160 mm L=3m | 172,83 | M1 | | - |
| 180 mm zaagstukken | 218,73 | M1 | * | - |
| 180 mm L=3m | 218,73 | M1 | | - |
| 200 mm zaagstukken | 270,04 | M1 | | - |
| 200 mm L=3m | 270,04 | M1 | | - |
Messing Staf Vierkant MS58
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 4 mm L=3m | 0,14 | M1 | | - |
| 5 mm L=3m | 0,21 | M1 | | - |
| 6 mm L=3m | 0,31 | M1 | * | - |
| 7 mm L=3m | 0,42 | M1 | * | - |
| 8 mm L=3m | 0,55 | M1 | * | - |
| 9 mm L=3m | 0,7 | M1 | | - |
| 10 mm L=3m | 0,86 | M1 | * | - |
| 10 mm L=3m | 0,86 | M1 | * | - |
| 11 mm L=3m | 1,04 | M1 | * | - |
| 12 mm L=3m | 1,24 | M1 | * | - |
| 14 mm L=3m | 1,69 | M1 | * | - |
| 15 mm L=3m | 1,94 | M1 | * | - |
| 16 mm L=3m | 2,2 | M1 | * | - |
| 16 mm L=2m | 2,2 | M1 | * | - |
| 18 mm L=3m | 2,79 | M1 | | - |
| 19 mm L=3m | 3,1 | M1 | | - |
| 20 mm zaagstukken | 3,44 | M1 | | - |
| 20 mm L=3m | 3,44 | M1 | | - |
| 22 mm zaagstukken | 4,16 | M1 | * | - |
| 22 mm L=3m | 4,16 | M1 | | - |
| 25 mm zaagstukken | 5,38 | M1 | * | - |
| 25 mm L=3m | 5,38 | M1 | * | - |
| 28 mm zaagstukken | 6,74 | M1 | | - |
| 28 mm L=3m | 6,74 | M1 | | - |
| 30 mm zaagstukken | 7,74 | M1 | * | - |
| 30 mm L=3m | 7,74 | M1 | | - |
| 32 mm zaagstukken | 8,81 | M1 | | - |
| 32 mm L=3m | 8,81 | M1 | | - |
| 35 mm zaagstukken | 10,54 | M1 | | - |
| 35 mm L=3m | 10,54 | M1 | | - |
| 38 mm zaagstukken | 12,42 | M1 | | - |
| 38 mm L=3m | 12,42 | M1 | | - |
| 40 mm zaagstukken | 13,76 | M1 | * | - |
| 40 mm zaagstukken | 13,76 | M1 | * | - |
| 40 mm L=3m | 13,76 | M1 | | - |
| 45 mm zaagstukken | 17,42 | M1 | | - |
| 45 mm L=3m | 17,42 | M1 | | - |
| 50 mm zaagstukken | 21,5 | M1 | | - |
| 50 mm L=3m | 21,5 | M1 | | - |
| 55 mm zaagstukken | 26,02 | M1 | | - |
| 55 mm L=3m | 26,02 | M1 | | - |
| 60 mm zaagstukken | 30,96 | M1 | * | - |
| 60 mm L=3m | 30,96 | M1 | | - |
| 65 mm zaagstukken | 36,34 | M1 | | - |
| 65 mm L=3m | 36,34 | M1 | | - |
| 70 mm zaagstukken | 42,14 | M1 | | - |
| 70 mm L=3m | 42,14 | M1 | | - |
| 80 mm zaagstukken | 55,04 | M1 | | - |
| 80 mm L=3m | 55,04 | M1 | | - |
Messing Staf Zeskant
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 5 mm L=3m | 0,19 | M1 | * | - |
| 6 mm L=3m | 0,27 | M1 | * | - |
| 7 mm L=3m | 0,36 | M1 | * | - |
| 8 mm L=3m | 0,48 | M1 | | - |
| 9 mm L=3m | 0,6 | M1 | | - |
| 10 mm L=3m | 0,74 | M1 | * | - |
| 11 mm L=3m | 0,9 | M1 | * | - |
| 12 mm L=3m | 1,07 | M1 | * | - |
| 13 mm L=3m | 1,26 | M1 | * | - |
| 14 mm L=3m | 1,46 | M1 | * | - |
| 15 mm L=3m | 1,68 | M1 | * | - |
| 16 mm L=3m | 1,91 | M1 | * | - |
| 17 mm L=3m | 2,15 | M1 | * | - |
| 18 mm L=3m | 2,41 | M1 | * | - |
| 19 mm L=3m | 2,69 | M1 | * | - |
| 20 mm zaagstukken | 2,98 | M1 | * | - |
| 20 mm L=3m | 2,98 | M1 | * | - |
| 21 mm zaagstukken | 3,28 | M1 | | - |
| 21 mm L=3m | 3,28 | M1 | | - |
| 22 mm zaagstukken | 3,6 | M1 | | - |
| 22 mm L=3m | 3,6 | M1 | * | - |
| 23 mm * zaagstukken | 3,87 | M1 | | - |
| 23 mm * L=3m | 3,87 | M1 | | - |
| 24 mm zaagstukken | 4,29 | M1 | * | - |
| 24 mm L=3m | 4,29 | M1 | | - |
| 25 mm zaagstukken | 4,65 | M1 | * | - |
| 25 mm L=3m | 4,65 | M1 | * | - |
| 27 mm zaagstukken | 5,43 | M1 | * | - |
| 27 mm L=3m | 5,43 | M1 | | - |
| 28 mm zaagstukken | 5,84 | M1 | | - |
| 28 mm L=3m | 5,84 | M1 | * | - |
| 30 mm zaagstukken | 6,7 | M1 | * | - |
| 30 mm zaagstukken | 6,7 | M1 | * | - |
| 30 mm L=3m | 6,7 | M1 | * | - |
| 32 mm zaagstukken | 7,63 | M1 | | - |
| 32 mm L=3m | 7,63 | M1 | | - |
| 33 mm * zaagstukken | 7,96 | M1 | | - |
| 33 mm * L=3m | 7,96 | M1 | | - |
| 34 mm zaagstukken | 8,61 | M1 | * | - |
| 34 mm zaagstukken | 8,61 | M1 | * | - |
| 34 mm zaagstukken | 8,61 | M1 | * | - |
| 34 mm L=3m | 8,61 | M1 | | - |
| 35 mm zaagstukken | 9,12 | M1 | | - |
| 35 mm L=3m | 9,12 | M1 | | - |
| 36 mm zaagstukken | 9,65 | M1 | * | - |
| 36 mm L=3m | 9,65 | M1 | | - |
| 38 mm zaagstukken | 10,75 | M1 | | - |
| 38 mm L=3m | 10,75 | M1 | | - |
| 40 mm zaagstukken | 11,92 | M1 | * | - |
| 40 mm L=3m | 11,92 | M1 | * | - |
| 41 mm zaagstukken | 12,52 | M1 | * | - |
| 41 mm L=3m | 12,52 | M1 | | - |
| 42 mm zaagstukken | 13,14 | M1 | * | - |
| 42 mm zaagstukken | 13,14 | M1 | * | - |
| 42 mm zaagstukken | 13,14 | M1 | * | - |
| 42 mm L=3m | 13,14 | M1 | * | - |
| 45 mm zaagstukken | 15,08 | M1 | * | - |
| 45 mm L=3m | 15,08 | M1 | | - |
| 46 mm zaagstukken | 15,76 | M1 | * | - |
| 46 mm L=3m | 15,76 | M1 | | - |
| 48 mm * zaagstukken | 16,9 | M1 | | - |
| 48 mm * L=3m | 16,9 | M1 | * | - |
| 50 mm zaagstukken | 18,62 | M1 | * | - |
| 50 mm L=3m | 18,62 | M1 | | - |
| 55 mm zaagstukken | 22,53 | M1 | | - |
| 55 mm L=3m | 22,53 | M1 | | - |
| 60 mm zaagstukken | 26,81 | M1 | | - |
| 60 mm L=3m | 26,81 | M1 | | - |
| 65 mm zaagstukken | 31,47 | M1 | * | - |
| 65 mm L=3m | 31,47 | M1 | | - |
| 70 mm zaagstukken | 36,49 | M1 | * | - |
| 70 mm L=3m | 36,49 | M1 | | - |
| 75 mm zaagstukken | 41,89 | M1 | | - |
| 75 mm L=3m | 41,89 | M1 | | - |
| 80 mm zaagstukken | 47,67 | M1 | | - |
| 80 mm L=3m | 47,67 | M1 | | - |
Messing Staf Halfrond MS58
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 10x 5 mm L=5 m | 0,34 | M1 | * | - |
| 12x 6 mm L=3 m | 0,49 | M1 | | - |
| 12x 6 mm zaagstukken | 0,49 | M1 | * | - |
| 16x 8 mm L =4 m | 0,86 | M1 | * | - |
| 16x 8 mm L =4 m | 0,86 | M1 | * | - |
| 20x10 mm L= 4 m | 1,34 | M1 | * | - |
| 20x10 mm zaagstukken | 1,34 | M1 | | - |
Messing Hoek Profiel
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 10x10x2 mm L=5m | 0,31 | M1 | * | - |
| 15x15x2 mm L=5m | 0,48 | M1 | * | - |
| 15x15x2 mm zaagstukken | 0,48 | M1 | * | - |
| 20x20x2 mm L=5m | 0,65 | M1 | * | - |
| 25x25x2 mm L=5m | 0,83 | M1 | * | - |
| 25x25x2 mm zaagstukken | 0,83 | M1 | | - |
| 30x15x2 mm L=5m | 0,74 | M1 | * | - |
| 30x20x2 mm L=5m | 0,83 | M1 | | - |
| 30x20x2 mm zaagstukken | 0,83 | M1 | | - |
| 30x30x2 mm L=5m | 1 | M1 | * | - |
| 15x15x3 mm L=5m | 0,7 | M1 | * | - |
| 20x20x3 mm L=5m | 0,95 | M1 | * | - |
| 25x25x3 mm L=5m | 1,21 | M1 | | - |
| 30x30x3 mm L=5m | 1,47 | M1 | * | - |
| 35x35x3 mm L=5m | 1,73 | M1 | | - |
| 35x35x3 mm zaagstukken | 1,73 | M1 | | - |
| 40x40x3 mm L=5m | 1,99 | M1 | * | - |
| 40x40x3 mm zaagstukken | 1,99 | M1 | * | - |
| 40x40x3 mm zaagstukken | 1,99 | M1 | * | - |
| 50x50x3 mm L=5m | 2,5 | M1 | * | - |
| 50x50x3 mm zaagstukken | 2,5 | M1 | * | - |
| 30x30x4 mm L=5m | 1,93 | M1 | | - |
| 40x40x4 mm L=5m | 2,61 | M1 | | - |
| 50x50x4 mm L=5m | 3,3 | M1 | * | - |
| 50x50x5 mm L=5m | 4,09 | M1 | * | - |
Messing T Profiel
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 20x20x3 mm L=5m | 0,95 | M1 | * | - |
| 25x25x3 mm L=5m | 1,21 | M1 | * | - |
| 30x30x3 mm L=5m | 1,47 | M1 | * | - |
| 40x40x4 mm L=5m | 2,61 | M1 | * | - |
Messing U Profiel
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 8x 8x 8x1 mm L=3m | 0,19 | M1 | * | - |
| 8x 8x 8x1 mm L=5m | 0,19 | M1 | * | - |
| 12x 8x12x1 mm L=5m | 0,26 | M1 | | - |
| 12x12x12x1 mm L=5m | 0,29 | M1 | * | - |
| 12x12x12x1 mm L=4m | 0,29 | M1 | * | - |
| 15x10x15x1,5 mm L=5m | 0,48 | M1 | * | - |
| 15x15x15x1� mm L=5m | 0,54 | M1 | | - |
| 15x15x15x2 mm L=5m | 0,71 | M1 | * | - |
| 20x12x20x2 mm L=5m | 0,82 | M1 | | - |
| 20x20x20x2 mm L=5m | 0,96 | M1 | * | - |
| 22x12x22x2 mm | 0,89 | M1 | | - |
| 25x25x25x2 mm L=5m | 1,21 | M1 | | - |
Messing Buis Rond
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|
| 3x 4 mm L=5m | 0,05 | M1 | * | - |
| 3x 5 mm L=5m | 0,11 | M1 | | - |
| 4x 6 mm L=5m | 0,13 | M1 | | - |
| 4x 6 mm zaagstukken | 0,13 | M1 | | - |
| 6x 7 mm L=5m (Speciall) | 0,07 | M1 | * | - |
| 6x 8 mm L=5m | 0,19 | M1 | | - |
| 6x 9 mm L=5m | 0,3 | M1 | | - |
| 6x 9 mm zaagstukken | 0,3 | M1 | * | - |
| 6x10 mm L=5m | 0,43 | M1 | | - |
| 8x10 mm L=5m | 0,24 | M1 | * | - |
| 12x 2 mm L=5m | 0,56 | M1 | | - |
| 10x12 mm L=5m | 0,29 | M1 | | - |
| 12,7x14,3 mm L=5m | 1 | M1 | | - |
| 13x15 mm L=5m | 0,37 | M1 | * | - |
| 13x15 mm zaagstukken | 0,37 | M1 | | - |
| 14x16 mm L=5m | 0,4 | M1 | | - |
| 18x20 mm L=5m | 0,5 | M1 | | - |
| 19x22 mm L=5m | 0,82 | M1 | | - |
| 19x22 mm zaagstukken | 0,82 | M1 | * | - |
| 20x22 mm L=5m | 0,56 | M1 | | - |
| 20x22 mm zaagstukken | 0,56 | M1 | | - |
| 22x24 mm L=5m | 0,61 | M1 | | - |
| 19x25 mm L=5m | 1,96 | M1 | | - |
| 19x25 mm zaagstukken | 1,96 | M1 | | - |
| 23x25 mm L=5m | 0,67 | M1 | * | - |
| 28x30 mm L=5m | 0,77 | M1 | | - |
| 28x30 mm zaagstukken | 0,77 | M1 | * | - |
| 28x30 mm zaagstukken | 0,77 | M1 | * | - |
| 30x32 mm L=5m | 0,83 | M1 | * | - |
| 34x36 mm L=5m | 0,93 | M1 | * | - |
| 35x38 mm L=5m | 1,46 | M1 | * | - |
| 36x38 mm L=5m | 0,99 | M1 | * | - |
| MS58 42 x 5 mm | 5,11 | M1 | | - |
| 38x42 mm L=5m | 2,14 | M1 | | - |
| 38x42 mm zaagstukken | 2,14 | M1 | * | - |
| 40x42 mm L=5m | 1,09 | M1 | * | - |
| 41x44 mm L=5m | 1,7 | M1 | * | - |
| 42x44 mm L=5m | 1,14 | M1 | | - |
| 44x48 mm L=5m | 2,46 | M1 | | - |
| 51x47 mm L=5m | 2,64 | M1 | | - |
| 70x76 mm L=5m | 5,85 | M1 | | - |
| 76x80 mm * L=5m | 4,2 | M1 | | - |
| 180x160 mm L=5m | 45 | M1 | | - |
| 180x160 mm zaagstukken | 45 | M1 | * | - |