RVS Buis
Hier vindt u ons leveringsprogramma van Roestvaststaal buis
RVS 304 Machine Buis (Holstaf)
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 32 x 16 mm zaagstukken | 5,1 | M1 | - | |
| 36 x 20 mm zaagstukken | 6 | M1 | * | - |
| 36 x 20 mm zaagstukken | 6 | M1 | * | - |
| 36 x 25 mm zaagstukken | 4,5 | M1 | * | - |
| 36 x 25 mm zaagstukken | 4,5 | M1 | * | - |
| 40 x 20 mm zaagstukken | 7,9 | M1 | - | |
| 40 x 25 mm zaagstukken | 6,5 | M1 | * | - |
| 40 x 28 mm zaagstukken | 5,5 | M1 | * | - |
| 45 x 20 mm zaagstukken | 10,6 | M1 | * | - |
| 45 x 20 mm zaagstukken | 10,6 | M1 | * | - |
| 45 x 20 mm zaagstukken | 10,6 | M1 | * | - |
| 45 x 28 mm zaagstukken | 8,2 | M1 | - | |
| 45 x 32 mm zaagstukken | 6,7 | M1 | * | - |
| 50 x 25 mm zaagstukken | 12,2 | M1 | * | - |
| 50 x 25 mm zaagstukken | 12,2 | M1 | * | - |
| 50 x 36 mm zaagstukken | 8 | M1 | * | - |
| 56 x 28 mm zaagstukken | 15,3 | M1 | - | |
| 56 x 36 mm zaagstukken | 12,1 | M1 | * | - |
| 56 x 36 mm L=6 m | 12,1 | M1 | - | |
| 56 x 40 mm zaagstukken | 10,3 | M1 | * | - |
| 63 x 32 mm zaagstukken | 19,1 | M1 | - | |
| 63 x 40 mm zaagstukken | 15,4 | M1 | - | |
| 63 x 45 mm zaagstukken | 12,1 | M1 | * | - |
| 63 x 50 mm zaagstukken | 10 | M1 | - | |
| 71 x 36 mm zaagstukken | 24,3 | M1 | - | |
| 71 x 40 mm | 22,3 | M1 | * | - |
| 71 x 45 mm zaagstukken | 19,8 | M1 | - | |
| 80 x 40 mm zaagstukken | 31,1 | M1 | * | - |
| 80 x 45 mm zaagstukken | 28,3 | M1 | - | |
| 80 x 50 mm zaagstukken | 25,5 | M1 | * | - |
| 80 x 50 mm zaagstukken | 25,5 | M1 | * | - |
| 80 x 63 mm zaagstukken | 16,4 | M1 | - | |
| 90 x 50 mm zaagstukken | 36,4 | M1 | * | - |
| 90 x 63 mm zaagstukken | 27,1 | M1 | - | |
| 90 x 71 mm zaagstukken | 20,8 | M1 | - | |
| 95 x 75 mm | 23 | M1 | * | - |
| 100 x 56 mm zaagstukken | 44,6 | M1 | * | - |
| 100 x 80 mm zaagstukken | 23,8 | M1 | * | - |
| 106 x 63 mm zaagstukken | 47,4 | M1 | - | |
| 106 x 71 mm zaagstukken | 40,6 | M1 | - | |
| 112 x 63 mm zaagstukken | 55,3 | M1 | - | |
| 112 x 71 mm zaagstukken | 49,2 | M1 | - | |
| 118 x 90 mm zaagstukken | 39 | M1 | - | |
| 125 x 71 mm zaagstukken | 68,8 | M1 | - | |
| 125 x 100 mm zaagstukken | 38,3 | M1 | - | |
| 132 x 90 mm | 62 | M1 | - | |
| 132 x 106 mm zaagstukken | 42 | M1 | - | |
| 140 x 100 mm zaagstukken | 68,3 | M1 | - | |
| 140 x 112 mm zaagstukken | 47,8 | M1 | - | |
| 150 x 106 mm zaagstukken | 74,2 | M1 | - | |
| 150 x 125 mm zaagstukken | 47,8 | M1 | - | |
| 160 x 122 mm zaagstukken | 71,5 | M1 | * | - |
| 160 x 132 mm | 10,3 | M1 | - | |
| 170 x 106 mm zaagstukken | 114,7 | M1 | - | |
| 180 x 125 mm zaagstukken | 110 | M1 | - | |
| 190 x 132 mm zaagstukken | 123 | M1 | - | |
| 200 x 150 mm zaagstukken | 117 | M1 | - | |
| 200 x 160 mm zaagstukken | 98,3 | M1 | - | |
| 250 x 200 mm zaagstukken | 153 | M1 | - |
RVS 304 buis rond ongegloed
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 6,0x1,0 mm L=6 m | 0,13 | M1 | * | - |
| 8,0x1,0 mm L=6 m | 0,18 | M1 | * | - |
| 8,0x1,5 mm TIG L=6 m | 0,244 | M1 | * | - |
| 10,0x1,0 mm L=6 m | 0,23 | M1 | - | |
| 10,0x1,5 mm L=6 m | 0,32 | M1 | * | - |
| 10,2x2,0 mm L=6 m | 0,41 | M1 | - | |
| 12,0x1,0 mm TIG L=6 m | 0,28 | M1 | * | - |
| 12,0x1,0 mm TIG L=6 m | 0,28 | M1 | * | - |
| 12,0x1,5 mm L=6 m | 0,39 | M1 | * | - |
| 12,0x2,0 mm L=6 m | 0,5 | M1 | * | - |
| 13,0x1,5 mm L=6 m | 0,48 | M1 | * | - |
| 13,5x2,3 mm ¼" L=6 m | 0,65 | M1 | * | - |
| 14,0x1,0 mm L=6 m | 0,33 | M1 | * | - |
| 14,0x1,5 mm L=6 m | 0,47 | M1 | * | - |
| 14,0x2,0 mm L=6 m | 0,6 | M1 | * | - |
| 15,0x1,0 mm L=6 m | 0,35 | M1 | * | - |
| 15,0x1,0 mm zaagstukken | 0,35 | M1 | - | |
| 15,0x1,5 mm L=6 m | 0,51 | M1 | * | - |
| 15,0x2,0 mm L=6 m | 0,65 | M1 | * | - |
| 16,0x1,0 mm L=6 m | 0,38 | M1 | * | - |
| 16,0x1,5 mm L=6 m | 0,55 | M1 | * | - |
| 16,0x2,0 mm L=6 m | 0,7 | M1 | * | - |
| 17,2x1,5 mm L=6 m | 0,59 | M1 | - | |
| 17,2x2,0 mm ⅜" L=6 m | 0,76 | M1 | * | - |
| 18,0x1,0 mm L=6 m | 0,43 | M1 | * | - |
| 18,0x1,5 mm L=6 m | 0,62 | M1 | * | - |
| 18,0x1,5 mm zaagstukken | 0,62 | M1 | - | |
| 18,0x2,0 mm L=6 m | 0,8 | M1 | * | - |
| 18,0x2,0 mm L=6 m | 0,8 | M1 | * | - |
| 19,0x1,5 mm L=6 m | 0,66 | M1 | - | |
| 20,0x1,0 mm L=6 m | 0,48 | M1 | * | - |
| 20,0x1,5 mm L=6 m | 0,7 | M1 | * | - |
| 20,0x2,0 mm L=6 m | 0,9 | M1 | * | - |
| 21,3x1,5 mm ½" L=6 m | 0,74 | M1 | - | |
| 21,3x1,6 mm ½" L=6 m | 0,79 | M1 | - | |
| 21,3x2,0 mm ½" L=6 m | 0,97 | M1 | - | |
| 22,0x1,5 mm L=6 m | 0,77 | M1 | * | - |
| 22,0x2,0 mm L=6 m | 1 | M1 | * | - |
| TIG 22,0x2,0 mm L=6 m | 1 | M1 | - | |
| 25,0x1,0 mm L=6 m | 0,6 | M1 | * | - |
| 25,0x1,5 mm L=6 m | 0,88 | M1 | * | - |
| 25,0x2,0 mm L=6 m | 1,15 | M1 | * | - |
| 25,0x2,5 mm L=6 m | 1,409 | M1 | - | |
| 25,4x1,25 mm Zuivel 1" L=6 m | 0,76 | M1 | * | - |
| 26,9x2,0 mm ¾" L=6 m | 1,25 | M1 | * | - |
| 26,9x2,5 mm ¾" L=6 m | 1,53 | M1 | * | - |
| 28,0x1,0 mm L=6 m | 0,676 | M1 | - | |
| 28,0x1,5 mm L=6 m | 1 | M1 | * | - |
| 28,0x2,0 mm L=6 m | 1,3 | M1 | * | - |
| 30,0x1,5 mm L=6 m | 1,07 | M1 | * | - |
| 30,0x2,0 mm L=6 m | 1,4 | M1 | * | - |
| 30,0x2,5 mm L=6 m | 1,72 | M1 | - | |
| 30,0x3,0 mm L=6 m | 2,03 | M1 | * | - |
| 32,0x1,5 mm L=6 m | 1,15 | M1 | * | - |
| 32,0x2,0 mm L=6 m | 1,5 | M1 | * | - |
| 33,7x1,5 mm 1" L=6 m | 1,21 | M1 | - | |
| 33,7x2,0 mm 1" L=6 m | 1,59 | M1 | * | - |
| 33,7x2,0 mm 1" TIG L=6 m | 1,59 | M1 | - | |
| 33,7x2,6 mm GAS 1" L=6 m | 2,03 | M1 | * | - |
| 33,7x3,0 mm 1" L=6 m | 2,31 | M1 | * | - |
| 33,7x3,0 mm 1" zaagstukken | 2,31 | M1 | * | - |
| 35,0x1,5 mm L=6 m | 1,26 | M1 | * | - |
| 35,0x2,0 mm L=6 m | 1,65 | M1 | * | - |
| 38,0x2,5 mm L=6 m | 2,22 | M1 | - | |
| 38,1x1,5 mm Zuivel 1½" L=6 m | 1,38 | M1 | * | - |
| 38,0x2,0 mm L=6 m | 1,8 | M1 | * | - |
| 38,0x2,0 mm TIG L=6 m | 1,38 | M1 | * | - |
| 38,0x2,6 mm L=6 m | 2,3 | M1 | - | |
| 38,0x3,0 mm L=6 m | 2,629 | M1 | * | - |
| 40,0x1,5 mm L=6 m | 1,45 | M1 | * | - |
| 40,0x2,0 mm L=6 m | 1,9 | M1 | * | - |
| 40,0x3,0 mm L=6 m | 2,78 | M1 | * | - |
| 40,0x4,0 mm L=6 m | 3,62 | M1 | - | |
| 42,4x1,5 mm 1¼" L=6 m | 1,54 | M1 | * | - |
| 42,4x2,0 mm 1¼" L=6 m | 2,02 | M1 | * | - |
| 42,4x2,5 mm 1¼" L=6 m | 2,5 | M1 | - | |
| 42,4x2,6 mm 1¼" L=6 m | 2,59 | M1 | * | - |
| 42,4x3,0 mm 1¼" L=6 m | 2,97 | M1 | - | |
| 44,5x2,0 mm L=6 m | 2,13 | M1 | * | - |
| 45,0x2,0 mm L=6 m | 2,15 | M1 | * | - |
| 48,3x1,5 mm 1½" L=6 m | 1,758 | M1 | - | |
| 48,3x2,0 mm 1½" L=6 m | 2,32 | M1 | * | - |
| 48,3x2,5 mm L=6 m | 2,87 | M1 | - | |
| 48,3x2,5 mm zaagstukken | 2,87 | M1 | * | - |
| 48,3x2,5 mm zaagstukken | 2,87 | M1 | * | - |
| 48,3x2,6 mm 1½" L=6 m | 2,98 | M1 | * | - |
| 48,3x3,0 mm 1½" L=6 m | 3,41 | M1 | * | - |
| 48,3x3,2 mm 1½" Leiding L=6 m | 3,66 | M1 | - | |
| 50,8x1,5 mm Zuivel 2" L=6 m | 1,86 | M1 | * | - |
| 50,8x2,0 mm L=6 m | 2,44 | M1 | * | - |
| 50,8x2,0 mm zaagstukken | 2,44 | M1 | - | |
| 50,8x2,0 mm TIG L=6 m | 2,44 | M1 | - | |
| 50,8x2,5 mm L=6 m | 3,03 | M1 | * | - |
| 54,0x2,0 mm L=6 m | 2,6 | M1 | * | - |
| 54,0x2,0 mm zaagstukken | 2,6 | M1 | - | |
| 57,0x2,0 mm L=6 m | 2,75 | M1 | * | - |
| 57,0x3,0 mm L=6 m | 4,07 | M1 | * | - |
| 60,3x1,5 mm 2" L=6 m | 2,21 | M1 | * | - |
| 60,3x2,0 mm 2" L=6 m | 2,92 | M1 | * | - |
| 60,3x2,5 mm 2" L=6 m | 3,62 | M1 | - | |
| 60,3x2,6 mm 2" L=6 m | 3,76 | M1 | - | |
| 60,3x3,0 mm 2" L=6 m | 4,3 | M1 | * | - |
| 60,3x3,0 mm 2" TIG L=6 m | 4,3 | M1 | - | |
| 60,3x3,91 mm 2" 40S L=6 m | 5,524 | M1 | - | |
| 60,3x4,0 mm 2 L=6 m | 5,64 | M1 | - | |
| 63,5x1,5 mm" Zuivel 2½ L=6 m | 2,33 | M1 | * | - |
| 63,5x2,0 mm L=6 m | 3,08 | M1 | - | |
| 65,0x1,5 mm L=6 m | 2,44 | M1 | - | |
| 70,0x2,0 mm L=6 m | 3,41 | M1 | * | - |
| 70,0x3,0 mm L=6 m | 5,03 | M1 | * | - |
| 76,1x1,5 mm Zuivel 3" L=6 m | 2,8 | M1 | * | - |
| 76,1x2,0 mm L=6 m | 3,71 | M1 | * | - |
| 76,1x2,6 mm L=6 m | 4,79 | M1 | * | - |
| 76,1x3,0 mm L=6 m | 5,49 | M1 | * | - |
| 76,1x3,6 mm L=6 m | 6,53 | M1 | * | - |
| 76,1x4,0 mm L=6 m | 7,22 | M1 | - | |
| 80,0x2,0 mm L=6 m | 3,91 | M1 | * | - |
| 84,0x2,0 mm L=6 m | 4,11 | M1 | * | - |
| 85,0x2,0 mm L=6 m | 4,16 | M1 | - | |
| 88,9x2,0 mm 3" L=6 m | 4,35 | M1 | * | - |
| 88,9x3,0 mm L=6 m | 6,45 | M1 | * | - |
| 88,9x3,0 mm TIG L=6m | 6,45 | M1 | - | |
| 88,9x4,0 mm 3" L=6 m | 8,5 | M1 | * | - |
| 88,9x4,05 mm GAS 3" L=6 m | 8,5 | M1 | - | |
| 88,9x5,49 mm 3" 40S L=6 m | 11,51 | M1 | - | |
| 101,6x1,5 mm L=6 m | 3,76 | M1 | - | |
| 101,6x2,0 mm L=6 m | 4,91 | M1 | * | - |
| Zuivel 101,6x2,0 mm Zuivel 4" L=6 m | 4,91 | M1 | * | - |
| 101,6x3,0 mm L=6 m | 7,53 | M1 | - | |
| 104,0x2,0 mm L=6 m | 5,11 | M1 | * | - |
| 108,0x2,0 mm L=6 m | 5,308 | M1 | - | |
| 108,0x3,0 mm L=6 m | 7,89 | M1 | - | |
| 114,3x2,0 mm 4" L=6 m | 5,62 | M1 | * | - |
| 114,3x3,0 mm 4" L=6 m | 8,5 | M1 | - | |
| 114,3x4,0 mm 4" L=6 m | 11,048 | M1 | - | |
| 129,0x2,0 mm L=6 m | 6,36 | M1 | * | - |
| 139,7x2,0 mm L=6 m | 6,9 | M1 | - | |
| 139,7x3,0 mm L=6 m | 10,27 | M1 | * | - |
| 154,0x2,0 mm L=6 m | 7,61 | M1 | * | - |
| 156,0x3,0 mm L=6 m | 11,493 | M1 | - | |
| 159,0x4,0 mm L=6 m | 15,525 | M1 | - | |
| 168,3x2,0 mm 6" L=6 m | 8,33 | M1 | - | |
| 168,3x3,0 mm 6" L=6 m | 12,42 | M1 | * | - |
| 168,3x3,0 mm 6" zaagstukken | 12,42 | M1 | - | |
| 204,0x2,0 mm L=6 m | 10,12 | M1 | - | |
| 206,0x3,0 mm L=6 m | 15,25 | M1 | - | |
| 219,1x2,0 mm 8" L=6 m | 10,87 | M1 | - | |
| 219,1x4,0 mm 8" L=6 m | 21,54 | M1 | - | |
| 254x2,0 mm L=6 m | 12,62 | M1 | - | |
| 256x3,0 mm L=6 m | 21,54 | M1 | - | |
| 273x2,0 mm L=6 m | 13,572 | M1 | - | |
| 306,0x3,0 mm L=6 m | 22,76 | M1 | - | |
| 306,0x3,0 zaagstukken | 22,76 | M1 | * | - |
| 323,9 x 3,0 mm zaagstukken | 24,1 | M1 | * | - |
| 323,9 x 3,0 mm zaagstukken | 24,1 | M1 | * | - |
| 323,9 x 3,0 mm zaagstukken | 24,1 | M1 | * | - |
| 355,6x3mm L=6 m | 26,5 | M1 | - | |
| 406,0x3,00 mm 16" L=6 m | 30,3 | M1 | - | |
| 406,0x4,00 mm 16" zaagstukken | 42,2 | M1 | * | - |
| 406,0x4,78 mm 16" 10S zaagstukken | 48,07 | M1 | * | - |
| 406,0x4,78 mm 16" 10S zaagstukken | 48,07 | M1 | * | - |
| 406,0x4,78 mm 16" 10S zaagstukken | 48,07 | M1 | * | - |
| 406,0x4,78 mm 16" 10S L=6 m | 48,07 | M1 | * | - |
| 609.30 x 3,0 mm zaagstukken | 45,568 | M1 | - | |
| 18,0x2,0 mm L=6 m | 0,8 | M1 | - | |
| 168,3x2,0 mm 6" L=6 m | 8,33 | M1 | - |
RVS 304 Buis Rond gegloeid
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 8,0x1,5 mm TIG L=6 m | 0,244 | M1 | - | |
| 10,0x1,0 mm TIG L=6 m | 0,23 | M1 | * | - |
| 10,0x1,5 mm TIG L=6 m | 0,391 | M1 | - | |
| 15,0x1,5 mm L=6 m | 0,507 | M1 | - | |
| 17,2x2,3 mm GAS ⅜" L=6 m | 0,86 | M1 | - | |
| 20,0x1,5 mm TIG BLANK L=6 m | 0,695 | M1 | - | |
| 21,3x1,6 mm TIG DN15 L=6 m | 0,789 | M1 | - | |
| 21,3x2,0 mm ½" L=6 m | 0,97 | M1 | - | |
| 21,3x2,6 mm GAS ½" L=6 m | 1,18 | M1 | * | - |
| 25,0x1,5 mm L=6 m | 0,88 | M1 | - | |
| 26,9x1,6 mm TIG DN20 L=6 m | 1,04 | M1 | - | |
| 26,9x2,6 mm GAS ¾" L=6 m | 1,58 | M1 | * | - |
| 33,7x1,6 mm TIG DN25 L=6 m | 1,29 | M1 | - | |
| 33,7x3,2 mm GAS 1" L=6 m | 2,44 | M1 | * | - |
| 42,4x2,0 mm TIG DN32 L=6 m | 2,02 | M1 | - | |
| 42,4x2,6 mm GAS 1¼" L=6 m | 2,591 | M1 | - | |
| 42,4x3,2 mm GAS 1¼" L=6 m | 3,14 | M1 | * | - |
| 48,3x2,0 mm TIG DN40 L=6 m | 2,32 | M1 | - | |
| 48,3x3,2 mm GAS 1½" L=6 m | 3,61 | M1 | * | - |
| 60,3x2,0 mm TIG DN50 L=6 m | 2,92 | M1 | - | |
| 60,3x3,6 mm GAS 2" L=6 m | 5,11 | M1 | * | - |
| 60,3x3,6 mm GAS 2" L=6 m | 5,11 | M1 | * | - |
| 76,1x2,0 mm TIG DN65 L=6 m | 3,71 | M1 | - | |
| 88,9x2,0 mm TIG DN80 L=6 m | 4,35 | M1 | - | |
| 114,3x2,0 mm TIG DN100 L=6 m | 5,624 | M1 | - |
RVS 304 Buis Rond K320
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 10,0x1,0 mm L=6 m | 0,23 | M1 | * | - |
| 12,0x1,0 mm L=6 m | 0,28 | M1 | - | |
| 12,0x1,5 mm L=6 m | 0,39 | M1 | - | |
| 15,0 x1,5 mm L=6 m | 0,51 | M1 | * | - |
| 15,0x2,0 mm L=6 m | 0,65 | M1 | * | - |
| 16,0x2,0 mm L=6 m | 0,7 | M1 | * | - |
| 17,2x1,5 mm L=6 m | 0,59 | M1 | - | |
| 17,2x2,0 mm L=6 m | 0,76 | M1 | * | - |
| 18,0x1,5 mm L=6 m | 0,62 | M1 | * | - |
| 20,0x1,5 mm L=6 m | 0,7 | M1 | * | - |
| 20,0x2,0 mm L=6 m | 0,9 | M1 | * | - |
| 22,0x1,5 mm L=6 m | 0,77 | M1 | * | - |
| 22,0x2,0 mm L=6 m | 1 | M1 | * | - |
| 25,0x1,5 mm L=6 m | 0,88 | M1 | - | |
| 25,0x2,0 mm L=6 m | 1,15 | M1 | * | - |
| 25,0x2,0 mm L=6 m | 1,15 | M1 | * | - |
| 26,9x2,0 mm L=6 m | 1,25 | M1 | * | - |
| 26,9x2,5 mm L=6 m | 1,58 | M1 | * | - |
| 28,0x1,5 mm L=6 m | 1 | M1 | * | - |
| 28,0x 2,0 mm L=6 m | 1,302 | M1 | - | |
| 30,0x1,5 mm L=6 m | 1,07 | M1 | - | |
| 30,0 x2,0 mm L=6 m | 1,4 | M1 | * | - |
| 32,0x2,0 mm L=6 m | 1,5 | M1 | - | |
| 33,7x2,0 mm L=6 m | 1,59 | M1 | * | - |
| 33,7x2,5 mm L=6 m | 2,04 | M1 | - | |
| 33,7x3,0 mm L=6 m | 2,31 | M1 | - | |
| 35,0x2,0 mm L=6 m | 1,65 | M1 | * | - |
| 38,0x1,5 mm L=6 m | 1,37 | M1 | * | - |
| 38,0x2,0 mm L=6 m | 1,8 | M1 | - | |
| 40,0x1,5 mm L=6 m | 1,45 | M1 | - | |
| 40,0x2,0 mm L=6 m | 1,9 | M1 | * | - |
| 40,0x2,0 mm L=6 m | 1,9 | M1 | * | - |
| 42,4x1,5 mm L=6 m | 1,54 | M1 | - | |
| 42,4x2,0 mm L=6 m | 2,02 | M1 | * | - |
| 42,4x2,0 mm L=6 m | 2,02 | M1 | * | - |
| GEGL 42,4x2,0 mm L=6 m | 2,02 | M1 | * | - |
| 48,3x2,0 mm L=6 m | 2,32 | M1 | * | - |
| 48,3x2,0 mm zaagstukken | 2,32 | M1 | * | - |
| 48,3x2,5 mm L=6 m | 2,87 | M1 | * | - |
| 50,8x1,5 mm L=6 m | 1,85 | M1 | - | |
| 50,0x2,0 mm L=6 m | 2,4 | M1 | * | - |
| 54,0x2 ,0 mm L=6 m | 2,6 | M1 | - | |
| 60,3x1,5 mm L=6 m | 2,33 | M1 | - | |
| 60,3x2,0 mm L=6 m | 2,92 | M1 | - | |
| 76,1x2,0 mm L=6 m | 3,71 | M1 | - | |
| 76,1x3,0 mm L=6 m | 4,49 | M1 | - | |
| 80,0x2,0 mm L=6 m | 3,91 | M1 | - | |
| 88,9x2,0 mm L=6 m | 4,35 | M1 | - | |
| 88,9x3,0 mm L=6 m | 6,45 | M1 | - | |
| 101,6x2,0 mm L=6 m | 4,99 | M1 | - | |
| 101,6x3,0 mm L=6 m | 7,53 | M1 | - | |
| 114,3x2,0 mm L=6 m | 5,62 | M1 | - | |
| 114,3x3,0 mm L=6 m | 8,361 | M1 | - | |
| 154,0x2,0 mm L=6 m | 7,612 | M1 | - | |
| 48,3x3,0 mm L=6 m | 3,4 | M1 | - |
RVS 304 Buis Rond Naadloos
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 26,9x2,6 mm L=± 6 m | 1,58 | M1 | * | - |
| 20,0x5,0 mm L=± 6 m | 1,88 | M1 | * | - |
| 21,3x2,77 mm L=± 6 m | 1,288 | M1 | - | |
| 25,0x2,0 mm L=± 6 m | 1,16 | M1 | - | |
| 30,0x2,0 mm L=± 6 m | 1,16 | M1 | * | - |
| 38,0 x2,5 mm L=± 6 m | 2,31 | M1 | * | - |
| 38,0x4,0 mm L=± 6 m | 3,42 | M1 | * | - |
| 38,0x5,0 mm L=± 6 m | 4,132 | M1 | - |
RVS 304 Koker Vierkant
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 10x 10x1,0 mm L=6 m | 0,31 | M1 | * | - |
| 20x 20x1,2 mm L=6 m | 0,73 | M1 | - | |
| 25x 25x1,2 mm L=6 m | 0,92 | M1 | * | - |
| 30x 30x1,2 mm L=6 m | 1,11 | M1 | - | |
| 15x 15x1,5 mm L=6 m | 0,66 | M1 | * | - |
| 20x 20x1,5 mm L=6 m | 0,9 | M1 | * | - |
| 25x 25x1,5 mm L=6 m | 1,14 | M1 | * | - |
| 30x 30x1,5 mm L=6 m | 1,38 | M1 | * | - |
| 35x 35x1,5 mm L=6 m | 1,62 | M1 | * | - |
| 40x 40x1,5 mm L=6 m | 1,86 | M1 | * | - |
| 50x 50x1,5 mm L=6 m | 2,34 | M1 | * | - |
| 20x 20x2,0 mm L=6 m | 1,18 | M1 | * | - |
| 25x 25x2,0 mm L=6 m | 1,49 | M1 | * | - |
| 30x 30x2,0 mm L=6 m | 1,81 | M1 | * | - |
| 35x 35x2,0 mm L=6 m | 2,13 | M1 | * | - |
| 40x 40x2,0 mm L=6 m | 2,45 | M1 | * | - |
| 40x 40x2,0 mm L=6 m | 2,45 | M1 | * | - |
| 45x 45x2,0 mm L=6 m | 2,77 | M1 | * | - |
| 50x 50x2,0 mm L=6 m | 3,09 | M1 | * | - |
| 50x 50x2,0 mm zaagstukken | 3,09 | M1 | - | |
| 60x 60x2,0 mm L=6 m | 3,73 | M1 | * | - |
| 70x 70x2,0 mm L=6 m | 4,37 | M1 | * | - |
| 80x 80x2,0 mm L=6 m | 5 | M1 | * | - |
| 100x100x2,0 mm L=6 m | 6,28 | M1 | * | - |
| 120x120x2,0 mm L=6 m | 7,56 | M1 | - | |
| 25x 25x3,0 mm L=6 m | 2,17 | M1 | * | - |
| 30x 30x3,0 mm L=6 m | 2,65 | M1 | * | - |
| 40x 40x3,0 mm L=6 m | 3,6 | M1 | * | - |
| 50x 50x3,0 mm L=6 m | 4,56 | M1 | * | - |
| 60x 60x3,0 mm L=6 m | 5,52 | M1 | * | - |
| 70x 70x3,0 mm L=6 m | 6,47 | M1 | - | |
| 80x 80x3,0 mm L=6 m | 7,43 | M1 | * | - |
| 80x 80x3,0 mm zaagstukken | 7,43 | M1 | * | - |
| 100x100x3,0 mm L=6 m | 9,34 | M1 | * | - |
| 120x120x3,0 mm L=6 m | 11,26 | M1 | - | |
| 150x150x3,0 mm L=6 m | 14,06 | M1 | - | |
| 40x 40x4,0 mm L=6 m | 4,7 | M1 | * | - |
| 50x 50x4,0 mm L=6 m | 5,98 | M1 | * | - |
| 60x 60x4,0 mm L=6 m | 7,26 | M1 | * | - |
| 70x 70x4,0 mm L=6 m | 8,53 | M1 | - | |
| 80x 80x4,0 mm L=6 m | 9,81 | M1 | * | - |
| 100x100x4,0 mm L=6 m | 12,36 | M1 | * | - |
| 100x100x4,0 mm L=6 m | 12,36 | M1 | * | - |
| 120x120x4,0 mm L=6 m | 14,91 | M1 | - | |
| 150x150x4,0 mm L=6 m | 18,62 | M1 | - | |
| 50x 50x5,0 mm L=6 m | 7,35 | M1 | - | |
| 60x 60x5,0 mm L=6 m | 8,94 | M1 | - | |
| 100x100x5,0 mm L=6 m | 15,32 | M1 | - | |
| 120x120x5,0 mm L=6 m | 18,51 | M1 | - | |
| 60x 60x5,0 mm L=6 m | 8,94 | M1 | - | |
| 100x100x8,0 mm L=6 m | 23,92 | M1 | - | |
| 120x120x8,0 mm L=6 m | 29,02 | M1 | - | |
| 40x 40x2,0 mm L=6 m | 2,45 | M1 | - |
RVS 304 Koker Vierkant K320
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| 20x 20x1,2 L=6 m | 0,72 | M1 | - | |
| 25x 25x1,2 L=6 m | 0,92 | M1 | - | |
| 30x 30x1,2 L=6 m | 1,11 | M1 | - | |
| 35x 35x1,2 L=6 m | 1,3 | M1 | - | |
| 40x 40x1,2 L=6 m | 1,5 | M1 | - | |
| 15x 15x1,5 L=6 m | 0,66 | M1 | * | - |
| 20x 20x1,5 L=6 m | 0,9 | M1 | * | - |
| 25x 25x1,5 L=6 m | 1,14 | M1 | * | - |
| 30x 30x1,5 L=6 m | 1,38 | M1 | * | - |
| 35x 35x1,5 L=6 m | 1,62 | M1 | * | - |
| 40x 40x1,5 L=6 m | 1,86 | M1 | * | - |
| 50x 50x1,5 L=6 m | 2,34 | M1 | * | - |
| 60x 60x1,5 L=6 m | 2,81 | M1 | * | - |
| 20x 20x2,0 L=6 m | 1,18 | M1 | * | - |
| 25x 25x2,0 L=6 m | 1,49 | M1 | * | - |
| 30x 30x2,0 L=6 m | 1,81 | M1 | * | - |
| 35x 35x2,0 L=6 m | 2,13 | M1 | * | - |
| 40x 40x2,0 L=6 m | 2,45 | M1 | * | - |
| 40x 40x2,0 L=6 m | 2,45 | M1 | * | - |
| 40x 40x2,0 L=6 m | 2,45 | M1 | * | - |
| 45x 45x2,0 L=6 m | 2,77 | M1 | * | - |
| 50x 50x2,0 L=6 m | 3,09 | M1 | * | - |
| 60x 60x2,0 L=6 m | 3,73 | M1 | * | - |
| 70x 70x2,0 L=6 m | 4,37 | M1 | * | - |
| 80x 80x2,0 L=6 m | 5 | M1 | * | - |
| 100x100x2,0 L=6 m | 6,28 | M1 | * | - |
| 120x120x2,0 L=6 m | 7,55 | M1 | - | |
| 30x 30x3,0 L=6 m | 2,65 | M1 | * | - |
| 40x 40x3,0 mm L=6 m | 3,6 | M1 | - | |
| 50x 50x3,0 L=6 m | 4,51 | M1 | - | |
| 80x 80x3,0 L=6 m | 7,43 | M1 | - | |
| 100x100x3,0 L=6 m | 9,34 | M1 | * | - |
| 120x120x3,0 L=6 m | 11,26 | M1 | - | |
| 200x200x3,0 L=6 m | 18,91 | M1 | - | |
| 80x 80x4,0 L=6 m | 9,81 | M1 | - | |
| 120x120x4,0 L=6 m | 14,91 | M1 | - |
RVS 304 Koker RechtHoek
