Tin e.d.
Hier vindt u ons leveringsprogramma van Tin e.d.
Tin
| Omschrijving | kg/eenheid | Eenheid | Voorraad | Afbeelding |
|---|---|---|---|---|
| draad 40/60 3 mm Harskern | 1 | ST | - | |
| draad 50/50 3 mm Harskern | 1 | ST | - | |
| draad 60/40 3 mm Harskern | 1 | ST | - | |
| draad 40/60 3 mm Massief | 1 | ST | * | - |
| draad 50/50 3 mm Massief | 1 | ST | * | - |
| draad 60/40 3 mm Massief | 1 | ST | - | |
| draad Zilver Sn97Ag3 2 mm | 1 | ST | - | |
| draad Zilver Sn96Ag3.5 2mm | 1 | ST | * | - |
| Staven 40/60 Driekant 10 mm | 0,2 | ST | - | |
| Staven 50/50 Driekant 10 mm | 0,2 | ST | * | - |
| Staven 50/50 Driekant 10 mm | 0,2 | ST | * | - |
| Staven 60/40 Driekant 10 mm | 0,2 | ST | - | |
| Staven 33/67 Plat 11x2 mm | 0,2 | ST | * | - |
| Staven 50/50 Plat | 0,2 | ST | * | - |
| Staven Sn97Cu3 10x450 mm | 1 | ST | * | - |
